Arriva un quesito da parte di una giovane lettrice, una neolaureata che vuol diventare insegnante. La lettrice chiede: “Vorrei diventare insegnante di lettere. Sono una neolaureata. So che per partecipare al prossimo concorso scuola 2019 si devono possedere i 24 CFU. Come faccio ad ottenerli? Potreste darmi alcune informazioni? Grazie”
Ecco in risposta alla nostra lettrice una piccola guida dedicata a chi vuole ottenere i 24 CFU per accedere al concorso scuola 2019 per la secondaria.
Prima di tutto, bisogna dire che al concorso docenti 2019 secondaria potranno partecipare i candidati in possesso della laurea magistrale ma privi di abilitazione. A questo requisito, tuttavia, deve essere aggiunto il possesso dei 24 CFU, ovvero crediti formativi universitari nelle “discipline antropo-psico-pedagogiche e metodologie e tecnologie didattiche”, che restano requisito d’accesso come previsto dal Decreto Legislativo n. 59/2017.
Con i 24 CFU, secondo la normativa, quindi si completano i requisiti per partecipare la concorso scuola 2019.
Ecco quali sono gli ambiti dei 24 CFU
Pedagogia, Pedagogia speciale e Didattica dell’inclusione
– Esami riconosciuti in automatico: M-PED (tutti i settori scientifico disciplinari), CODD/04, ABST/59, ADPP/01
– Esami che richiedono la certificazione delle Università: ISME/01, ISME/02, ISDC/01 e ISDC/05
Psicologia
– Esami riconosciuti in automatico: M-PSI (tutti i settori scientifico disciplinari), CODD/04, ABST/58, ISSU/03, ISME/03, ISDC/01
– Esami che richiedono la certificazione delle Università: ADPP/01
Antropologia
– Esami riconosciuti in automatico: M-DEA 01, M-FIL 03, ABST/55
– Esami che richiedono la certificazione delle Università: L-ART/08, CODD/06, ISSU/01, ISSU/02, ADEA/01, ADEA/03, ADEA/04
Metodologie e Tecnologie didattiche generali
– Esami riconosciuti in automatico: M-PED 03, M-PED 04
– Esami che richiedono la certificazione delle Università: MAT/04, FIS/08, L-LIN/02, M-EDF/01, M-EDF/02, CODD/04, ABST/59, ADES/01 relativamente alla specifica area disciplinare
– Esami segnalati negli allegati B e C del DM 616 del 10 agosto 2017, divisi sulla base delle classi di concorso e che vanno certificati, come attinenti ai contenuti richiesti, dalla struttura accademica nella quale sono stati conseguiti
Attenzione: si devono possedere almeno 6 CFU/CFA in almeno tre dei quattro ambiti disciplinari previsti dal DM 616/2017.
Le Università e gli Enti dell’AFAM hanno già istituto (e continueranno a farlo) appositi corsi per consentire l’acquisizione dei 24 crediti o di parte di essi.
Possono essere riconosciuti tutti i crediti acquisiti nei normali percorsi accademici, con esami aggiuntivi, attraverso Master di I e II livello e durante i Dottorati di ricerca o le scuole di specializzazione.
Per chi non è ancora laureato è prevista la possibilità di un semestre aggiuntivo, senza costi ulteriori, nel quale conseguire i crediti.
Possono essere acquisiti in modalità telematica un massimo di 12 crediti. Vanno acquisiti almeno 6 crediti in almeno 3 dei 4 ambiti disciplinari.
Il decreto specifica che chi ancora non si è laureato, potrà integrare i crediti formativi mancanti a titolo gratuito, mentre, chi è già laureato e deve integrare gli esami potrà farlo pagando al massimo 500 euro, che saranno ridotti in proporzione al reddito e al numero di crediti da conseguire.
Il requisito dei 24 crediti formativi nei settori antropo-psico-pedagogici e nelle metodologie didattiche è stato introdotto dal Decreto legislativo 59/17, un provvedimento che deriva da una delle 9 deleghe contenute nella legge 107/15, la cosiddetta Legge Buona Scuola. Ma tale requisito non è valido per tutti al fine di partecipare al concorso scuola 2019.
L’esonero dal conseguimento dei 24 CFU per il concorso laureati 2019 è valido per:
Università degli Studi di BARI ALDO MORO | visualizza | visualizza |
Università degli Studi della BASILICATA | visualizza | visualizza |
Università degli Studi di BERGAMO | visualizza | visualizza |
Università degli Studi di BOLOGNA | visualizza | visualizza |
Università degli Studi di BRESCIA | visualizza | visualizza |
Università degli Studi di CAGLIARI | visualizza | visualizza |
Università della CALABRIA | visualizza | visualizza |
Università degli Studi di CAMERINO | visualizza | visualizza |
Università degli Studi di CASSINO e del LAZIO MERIDIONALE | visualizza | visualizza |
Università degli Studi di CATANIA | visualizza | visualizza |
Università degli Studi “Magna Graecia” di CATANZARO | visualizza | visualizza |
Università degli Studi “G. d’Annunzio” CHIETI-PESCARA | visualizza | visualizza |
UKE – Università Kore di ENNA | visualizza | visualizza |
Università degli Studi di FERRARA | visualizza | visualizza |
Università degli Studi di FIRENZE | visualizza | visualizza |
Università degli Studi di FOGGIA | visualizza | visualizza |
Università degli Studi di GENOVA | visualizza | visualizza |
Università degli Studi INSUBRIA Varese-Como | visualizza | visualizza |
Università degli Studi dell’AQUILA | visualizza | visualizza |
Università degli Studi di MACERATA | visualizza | visualizza |
Università degli Studi di MESSINA | visualizza | visualizza |
Università degli Studi di MILANO | visualizza | visualizza |
Università degli Studi di MILANO-BICOCCA | visualizza | visualizza |
Università Cattolica del Sacro Cuore | visualizza | visualizza |
Università degli Studi di MODENA e REGGIO EMILIA | visualizza | visualizza |
Università degli Studi del MOLISE | visualizza | visualizza |
Università degli Studi di Napoli Federico II | visualizza | visualizza |
Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” | visualizza | visualizza |
Università degli Studi di NAPOLI “Parthenope” | visualizza | visualizza |
Università degli Studi di NAPOLI “L’Orientale” | visualizza | visualizza |
Università degli Studi Suor Orsola Benincasa – NAPOLI | visualizza | visualizza |
Università degli Studi di PADOVA | visualizza | visualizza |
Università degli Studi di PALERMO | visualizza | visualizza |
Università degli Studi di PARMA | visualizza | visualizza |
Università degli Studi di PAVIA | visualizza | visualizza |
Università degli Studi di PERUGIA | visualizza | visualizza |
Università per Stranieri di PERUGIA | visualizza | visualizza |
Università di PISA | visualizza | visualizza |
Università degli Studi “Mediterranea” di REGGIO CALABRIA | visualizza | visualizza |
Università per Stranieri “Dante Alighieri” di REGGIO CALABRIA | visualizza | visualizza |
Università degli Studi EUROPEA di ROMA | visualizza | visualizza |
Università degli Studi di ROMA “La Sapienza” | visualizza | visualizza |
Università degli Studi di ROMA “Tor Vergata” | visualizza | visualizza |
Università degli Studi ROMA TRE | visualizza | visualizza |
Università degli Studi Internazionali di ROMA (UNINT) | visualizza | visualizza |
Libera Università degli Studi “Maria SS.Assunta” – LUMSA | visualizza | visualizza |
Università del SALENTO | visualizza | visualizza |
Università degli Studi di SALERNO | visualizza | visualizza |
Università degli Studi del SANNIO di BENEVENTO | visualizza | visualizza |
Università degli Studi di SASSARI | visualizza | visualizza |
Università degli Studi di SIENA | visualizza | visualizza |
Università per Stranieri di SIENA | visualizza | visualizza |
Università Telematica “LEONARDO da VINCI” | visualizza | visualizza |
Università Telematica “E-CAMPUS” | visualizza | visualizza |
Università Telematica “GIUSTINO FORTUNATO” | visualizza | visualizza |
Università degli Studi “Guglielmo Marconi” – Telematica | visualizza | visualizza |
Università Telematica San Raffaele Roma | visualizza | visualizza |
Università Telematica Internazionale UNINETTUNO | visualizza | visualizza |
Università Telematica degli Studi IUL | visualizza | visualizza |
Università Telematica PEGASO | visualizza | visualizza |
UNICUSANO Università degli Studi Niccolò Cusano -Telematica Roma | visualizza | visualizza |
Università degli Studi di TERAMO | visualizza | visualizza |
Università degli Studi di TORINO | visualizza | visualizza |
Università degli Studi di TRENTO | visualizza | visualizza |
Università degli Studi di TRIESTE | visualizza | visualizza |
Università degli Studi della TUSCIA | visualizza | visualizza |
Università degli Studi di UDINE | visualizza | visualizza |
Università degli Studi di Urbino Carlo Bo | visualizza | visualizza |
Università della VALLE D’AOSTA | visualizza | visualizza |
Università “Ca’ Foscari” VENEZIA | visualizza | visualizza |
Università IUAV di VENEZIA | visualizza | visualizza |
Università degli Studi di VERONA | visualizza | visualizza |
– DM 259/17 e relative tabelle (Decreto correttivo e integrativo del DPR 19/16)
– DPR 19/16 e relative tabelle (Nuovo regolamento delle classi di concorso)
– Decreto Interministeriale del 9 luglio 2009 (Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree magistrali)
– Decreto Ministeriale 92 del 23 febbraio 2016 – Titoli di specializzazione per A-23 (Italiano L2)
– Decreto Ministeriale 93 del 23 febbraio 2016 – Ambiti disciplinari nuove classi di concorso
La recente sentenza della Corte di Cassazione del 11 giugno 2024 ha aperto una significativa…
È bene diffidare di chi vede complotti ovunque. Eppure qualche complotto esiste: i giovani vanno…
Come abbiamo scritto, è tornato il Black Friday, l'occasione più propizia dell'anno per approfittare di…
L’Anils, che ha mosso i primi passi nel 1947 e che da allora propone campagne,…
Secondo il radar Swg, che ha studiato gli esiti delle ultime elezioni regionali, scomponendo le percentuali…
Intervista alla segretaria generale della Flc-Cgil, Gianna Fracassi, a margine di un presidio organizzato il…