Alunni e classi
Alunni | Classi | Rapporto alunni/classi | |
Prima | 580.987 | 27.035 | 21,49 |
Seconda | 557.657 | 26.598 | 20,97 |
Terza | 547.764 | 27.254 | 20,10 |
Totale | 1.686.408 | 80.887 | 20,85 |
Rapporto alunni/dotazione organica: 9,60
Alunni portatori di handicap (2,42 del totale degli alunni)
Tipo | Numero |
Psico-fisico | 38.986 |
Della vista | 541 |
Dell’udito | 1.236 |
Totale | 40.763 |
Classi a tempo normale | 56.431 | 69,77% |
Classi a tempo pieno | 24.456 | 30,23% |
Insegnamento della lingua straniera
Classi | ||
Inglese | 63.551 | 65,16% |
Francese | 32.454 | 33,28% |
Tedesco | 1.439 | 1,47% |
Spagnolo | 83 | 0,09% |
Totale | 97.527 | 100,00% |
Dotazione organica
Dotazione organica | 175.605 |
Cattedre | 154.904 |
Posti di sostegno | 17.588 |
Posti di istruzione per adulti | 2.440 |
Posti D.O.P. (2) | 673 |
(1) Dotazione organica determinata annualmente in aggiunta a quella relativa alle cattedre e ai posti.