Il M.I. ha pubblicato il decreto di determinazione dei prezzi di copertina dei libri di testo della scuola primaria per l’anno scolastico 2020/2021.
I nuovi prezzi tengono conto del tasso di inflazione programmata per l’anno 2020, pari allo 0,8%, e sono indicati nella tabella A allegata al decreto:
Classe | Libro della prima classe | Sussidiario | Sussidiario dei linguaggi | Sussidiario delle discipline | Religione | Lingua straniera |
1a | €12,04 | €7,40 | €3,64 | |||
2a | €16,88 | €5,44 | ||||
3a | €24,11 | €7,27 | ||||
4a | €15,59 | €19,37 | €7,40 | €7,27 | ||
5a | €18,92 | €22,57 | €9,09 |
LEGGI ANCHE:
- Adozioni dei libri di testo: il punto di vista di un editore
- Libri di testo: saltano le nuove adozioni. Intervista con il presidente AIE