Home Pensionamento e previdenza Docenti, ecco i posti disponibili dopo le domande di pensionamento

Docenti, ecco i posti disponibili dopo le domande di pensionamento

CONDIVIDI

Il Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca ha reso disponibili i prospetti analitici delle domande di pensionamento presentate entro il 20 dicembre 2017 dal personale docente e ATA. Complessivamente gli insegnanti che hanno presentato domanda sono 25.246, mentre il personale ATA ha prodotto 7.936 domande.

Si tratta di dati provvisori in quanto non sono ancora inclusi coloro che verranno collocati a riposo d’ufficio o a seguito della domanda di accesso all’Ape sociale.

Quali sono i requisiti

pensione di vecchiaia per uomini e donne; 66 anni e 7 mesi compiuti entro il 31 agosto 2018 (collocamento d’ufficio) o entro il 31 dicembre 2018 (a domanda) ed almeno 20 anni di anzianità contributiva;

pensione anticipata: 41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva per le donne, 42 anni e 10 mesi per gli uomini entro il 31 dicembre 2018, senza arrotondamenti;

Opzione Donna (art. 1 comma 9 della legge 23 agosto 2004, n. 243) riservata alle sole donne: il pensionamento è consentito dal 1 settembre 2018 a condizione che il requisito di età (57 anni) e contribuzione (35 anni) sia stato maturato entro il 31 dicembre 2015 e che venga esercitata l’opzione per il calcolo della pensione con il sistema contributivo.

I dati disponibili indicano che le domande più numerose giungono dalla Lombardia (il 16,40%), davanti alla Campania (11%), poi la Sicilia (9,4%). Seguono Puglia, Piemonte e Veneto. Le domande di pensionamento sono più numerose, in totale, al Nord (43,2% del totale) rispetto al Sud (il 39%),

Qual è la classe di concorso con maggiori pensionamenti? La A012 (Lettere) con 1163, poi la A048 (Matematica) con 789, poi la AB24 (Lingue) con 639.

I dati regionali e provinciali

ABRUZZO (526)

Infanzia 97 (Chieti 29, L’Aquila 24, Pescara 19, Teramo 25)

Primaria 153 (Chieti 58, L’Aquila 39, Pescara 17, Teramo 39)

I grado 103 (Chieti 28, L’Aquila 26, Pescara 20, Teramo 29)

II grado 173 (Chieti 41, L’Aquila 40, Pescara 50, Teramo 42)

BASILICATA (293)

Infanzia 44 (Matera 22, Potenza 22)

Primaria 93 (Matera 34, Potenza 59)

I grado 65 (Matera 25, Potenza 40)

II grado 91 (Matera 43, Potenza 48)

CALABRIA (912)

Infanzia 168 (Catanzaro 65, Cosenza 52, Crotone 12, Reggio Calabria 13, Vibo Valentia 26)

Primaria 257 (Catanzaro 71, Cosenza 103, Crotone 18, Reggio Calabria 38, Vibo Valentia 27)

I grado 215 (Catanzaro 51, Cosenza 93, Crotone 17, Reggio Calabria 39, Vibo Valentia 15)

II grado 272 (Catanzaro 67, Cosenza 114, Crotone 12, Reggio Calabria 46, Vibo Valentia 33)

CAMPANIA (2.720)

Infanzia 346 (Avellino 27, Benevento 17, Caserta 49, Napoli 180, Salerno 73)

Primaria 744 (Avellino 34, Benevento 44, Caserta 101, Napoli 424, Salerno 141)

I grado 637 (Avellino 38, Benevento 32, Caserta 104, Napoli 351, Salerno 112)

II grado 993 (Avellino 53, Benevento 45, Caserta 184, Napoli 548, Salerno 163)

EMILIA ROMAGNA (1.454)

Infanzia 106 (Bologna 22, Ferrara 4, Forlì 13, Modena 23, Parma 7, Piacenza 9, Ravenna 10, Reggio Emilia 4, Rimini 14)

Primaria 430 (Bologna 117, Ferrara 23, Forlì 40, Modena 77, Parma 38, Piacenza 25, Ravenna 29, Reggio Emilia 50, Rimini 31)

I grado 342 (Bologna 62, Ferrara 33, Forlì 36, Modena 41, Parma 33, Piacenza 32, Ravenna 30, Reggio Emilia 35, Rimini 40)

II grado 586 (Bologna 102, Ferrara 36, Forlì 69, Modena 104, Parma 44, Piacenza 39, Ravenna 53, Reggio Emilia 81, Rimini 58)

FRIULI VENEZIA GIULIA (596)

Infanzia 92 (Gorizia 0, Pordenone 16, Trieste 12, Udine 64)

Primaria 191 (Gorizia 13, Pordenone 54, Trieste 20, Udine 104)

I grado 117 (Gorizia 17, Pordenone 32, Trieste 21, Udine 47)

II grado 196 (Gorizia 22, Pordenone 42, Trieste 38, Udine 94)

LAZIO (1.837)

Infanzia 212 (Frosinone 35, Latina 45, Rieti 21, Roma 94, Viterbo 17)

Primaria 506 (Frosinone 48, Latina 50, Rieti 24, Roma 335, Viterbo 49)

I grado 423 (Frosinone 25, Latina 50, Rieti 8, Roma 325, Viterbo 15)

II grado 696 (Frosinone 64, Latina 79, Rieti 28, Roma 477, Viterbo 48)

LIGURIA (644)

Infanzia 94 (Genova 43, Imperia 23, La Spezia 13, Savona 15)

Primaria 195 (Genova 97, Imperia 28, La Spezia 31, Savona 39)

I grado 127 (Genova 71, Imperia 23, La Spezia 10, Savona 23)

II grado 228 (Genova 122, Imperia 22, La Spezia 27, Savona 57)

LOMBARDIA (4.031)

Infanzia 416 (Bergamo 32, Brescia 42, Como 19, Cremona 15, Lecco 13, Lodi 20, Mantova 33, Milano 179, Pavia 17, Sondrio 15, Varese 31)

Primaria 1349 (Bergamo 127, Brescia 142, Como 67, Cremona 24, Lecco 51, Lodi 31, Mantova 68, Milano 638, Pavia 57, Sondrio 33, Varese 111)

I grado 1017 (Bergamo 88, Brescia 124, Como 64, Cremona 29, Lecco 31, Lodi 17, Mantova 52, Milano 430, Pavia 69, Sondrio 16, Varese 97)

II grado 1249 (Bergamo 121, Brescia 151, Como 69, Cremona 58, Lecco 43, Lodi 26, Mantova 44, Milano 537, Pavia 61, Sondrio 17, Varese 122)

MARCHE (603)

Infanzia 104 (Ancona 46, Ascoli Piceno 21, Macerata 25, Pesaro 12)

Primaria 151 (Ancona 52, Ascoli Piceno 32, Macerata 258 Pesaro 39)

I grado 114 (Ancona 42, Ascoli Piceno 23, Macerata 19, Pesaro 30)

II grado 234 (Ancona 83, Ascoli Piceno 57, Macerata 35, Pesaro 59)

MOLISE (101)

Infanzia 26 (Campobasso 20, Isernia 6)

Primaria 28 (Campobasso 21, Isernia 7)

I grado 16 (Campobasso 12, Isernia 4)

II grado 31 (Campobasso 21, Isernia 10)

PIEMONTE (1.913)

Infanzia 250 (Alessandria 23, Asti 14, Biella 10, Cuneo 43, Novara 15, Torino 132, Verbano CusIo Ossola 9, Vercelli 4)

Primaria 621 (Alessandria 60, Asti 14, Biella 26, Cuneo 75, Novara 49, Torino 347, Verbano CusIo Ossola 27, Vercelli 23)

I grado 447 (Alessandria 42, Asti 25, Biella 19, Cuneo 54, Novara 44, Torino 229, Verbano Cusio Ossola 16, Vercelli 18)

II grado 595 (Alessandria 65, Asti 22, Biella 21, Cuneo 62, Novara 47. Torino 311, Verbano Cusio Ossola 31, Vercelli 36).

PUGLIA (1.877)

Infanzia 296 (Bari 98, Brindisi 36, Foggia 50, Lecce 69, Taranto 43)

Primaria 512 (Bari 205, Brindisi 42, Foggia 113, Lecce 72, Taranto 80)

I grado 432 (Bari 116, Brindisi 28, Foggia 94, Lecce 57, Taranto 60)

II grado 637 (Bari 155, Brindisi 56, Foggia 137, Lecce 101, Taranto 106)

SARDEGNA (793)

Infanzia 105 (Cagliari 47, Nuoro 30, Oristano 10, Sassari 18)

Primaria 189 (Cagliari 97, Nuoro 28, Oristano 21, Sassari 43)

I grado 212 (Cagliari 116, Nuoro 28, Oristano 11, Sassari 57)

II grado 287 (Cagliari 155, Nuoro 41, Oristano 30, Sassari 61)

SICILIA (2.222)

Infanzia 229 (Agrigento 27, Caltanissetta 15, Catania 32, Enna 20, Messina 28, Palermo 35, Ragusa 26, Siracusa 27, Trapani 19)

Primaria 561 (Agrigento 39, Caltanissetta 41, Catania 96, Enna 43, Messina 86, Palermo 131, Ragusa 33, Siracusa 41, Trapani 51)

I grado 639 (Agrigento 58, Caltanissetta 31, Catania 112, Enna 29, Messina 77, Palermo 159, Ragusa 38, Siracusa 44, Trapani 91)

II grado 793 (Agrigento 100, Caltanissetta 31, Catania 149, Enna 28, Messina 79, Palermo 200, Ragusa 62, Siracusa 48, Trapani (96)

TOSCANA (1.547)

Infanzia 250 (Arezzo 31, Firenze 58, Grosseto 8, Livorno 23, Lucca 30, Massa 25, Pisa 36, Pistoia 134, Prato 7, Siena 18)

Primaria 474 (Arezzo 39, Firenze 129, Grosseto 23, Livorno 34, Lucca 65, Massa 27, Pisa 53, Pistoia 37, Prato 21, Siena 35)

I grado 302 (Arezzo 23, Firenze 96, Grosseto 9, Livorno 30, Lucca 30, Massa 16, Pisa 32, Pistoia 22, Prato 23, Siena 21)

II grado 521 (Arezzo 39, Firenze 151, Grosseto 26, Livorno 39, Lucca 44, Massa 39, Pisa 66, Pistoia 40, Prato 32, Siena 35)

UMBRIA (353)

Infanzia 51 (Perugia 39, Terni 12)

Primaria 474 (Perugia 93, Terni 27)

I grado 302 (Perugia 53, Terni 14)

II grado 521 (Perugia 82, Terni 33)

VENETO (1.885)

Infanzia 188 (Belluno 13, Padova 20, Rovigo 8, Treviso 30, Venezia 49, Verona 30, Vicenza 38)

Primaria 636 (Belluno 39, Padova 89, Rovigo 37, Treviso 123, Venezia 123, Verona 118, Vicenza 108)

I grado 458 (Belluno 29, Padova 79, Rovigo 16, Treviso 81, Venezia 94, Verona 86, Vicenza 73)

II grado 603 (Belluno 36, Padova 11, Rovigo 39, Treviso 101, Venezia 105, Verona 91, Vicenza 120).

NAZIONALE (24.317)

Infanzia 3.074

Primaria 7.210

I grado 5.733

II grado 8.300

Tutti i dati

Clicca qui per analizzare tutti i dati messi a disposizione dal Miur.