Categorie: Generico

Alunni, classi e posti del personale docente AA.SS. 1989/90 – 2000/2001

Ordine scuola Anni scolastici
1989/90
(*)
1990/91
(*)
1991/92
(*)
1992/93
(*)
1993/94
(*)
1994/95
(*)
1995/96
(*)
1996/97
(*)
1996/97

di cui Trento e Bolzano

1997/98 1998/99
1999/
2000
2000/
2001
(1)

valori stimati

2000/
2001
(2)
Materna Bambini 822.614 824.025 837.199 840.404 846.365 872.158 892.546 911.183 917.881 917.396 925.406 932.547 924.596
Sezioni 36.538 36.691 37.089 37.012 36.613 37.367 37.918 38.882 39.283 39.565 39.918 40.396 40.052
Posti 74.047 75.025 75.147 76.172 75.085 76.540 76.698 78.119 78.247 79.643 80.666 82.394
Elementare Alunni 2.889.537 2.813.568 2.759.889 2.689.786 2.632.324 2.617.988 2.601.914 2.605.809 46.738 2.569.882 2.588.725 2.573.578 2.549.887 2.554.007
Classi 169.067 164.357 161.091 156.885 156.309 153.400 151.351 150.102 3.298 144.740 142.916 141.404 139.853 139.992
Posti 255.711 253.902 262.892 262.855 261.844 260.388 261.821 257.600 5.523 245.937 254.050 253.857 254.651
Secondaria di I grado Alunni 2.266.471 2.147.223 2.038.320 1.955.683 1.904.745 1.867.230 1.832.912 1.786.329 28.328 1.712.253 1.683.460 1.682.440 1.685.770 1.692.484
Classi 114.788 109.634 105.477 101.586 97.500 93.986 91.077 89.090 1.501 84.821 82.360 81.168 80.753 80.802
Posti 260.851 233.624 227.964 222.993 212.595 205.056 198.090 190.479 3.274 178.830 177.649 175.605 178.298 (3)
Secondaria di II grado Alunni 2.564.774 2.577.288 2.583.959 2.560.113 2.543.392 2.494.446 2.479.345 2.448.176 32.435 2.399.094 2.350.575 2.360.808 2.343.221 2.435.698
Classi 118.205 119.340 121.623 121.299 117.219 114.432 113.392 112.920 1.624 109.768 107.476 108.865 108.181 110.230
Posti 245.053 252.678 258.466 260.790 256.389 250.786 247.962 243.118 3.494 227.594 228.687 231.309 234.988
Totale Alunni 8.543.396 8.362.104 8.219.367 8.045.986 7.926.826 7.851.822 7.806.717 7.751.497 107.501 7.599.110 7.540.156 7.542.232 7.511.425 7.606.785
Classi 438.598 430.022 425.280 416.782 407.641 399.185 393.738 390.994 6.423 378.612 372.317 371.335 369.183 371.076
Posti 835.662 815.229 824.469 822.810 805.913 792.770 784.571 769.316 12.291 730.608 740.029 741.437 750.331

(*) Si precisa che i dati prospettati sono comprensivi delle province autonome di Trento e Bolzano.
(1) Gli alunni prospettati e le classi che ne derivano corrispondono a quelli frequentanti e sono stati stimati utilizzando i modelli previsionali del Sistema Informativo. Si precisa, comunque, che il dato per la scuola secondaria di II grado tiene conto dell’innalzamento dell’obbligo scolastico.
(2) Il dato riguardante gli alunni e le classi che ne derivano dell’anno scolastico 2000/2001 è relativo alle iscrizioni, mentre per gli altri anni viene riportato il dato relativo alle frequenze. Si evidenzia che il numero degli alunni iscritti, in particolare per quanto riguarda l’istruzione secondaria di II grado, può essere superiore alle effettive frequenze a causa degli abbandoni e delle doppie iscrizioni.
(3) A differenza degli anni scolastici precedenti, questo valore comprende anche i posti di strumento.

Redazione

Articoli recenti

Cellulari scuola; Nocera: “E’ giusto aver salvato dal divieto gli alunni con disabilità”

Dal professore Salvatore Nocera, uno dei massimi esperti italiani di inclusione e disabilità riceviamo e…

17/07/2024

Concorso DS 2017, molti partecipanti ancora in ballo 7 anni dopo

Penso che sia utille per tutti sapere qualcosa di più sulle vicende giudiziarie che hanno…

17/07/2024

Decreto scuola: Paola Frassinetti (FdI) e Rossano Sasso (Lega) entusiasti, ma le proteste non mancano

Mentre proseguono le proteste delle opposizioni e di movimenti e comitati contro le diverse misure…

17/07/2024

Flavio Briatore sugli stipendi: “Come fanno vivere le famiglie con 4000 euro al mese? Bisogna aumentare i salari”

Flavio Briatore, ospite del podcast di Fabio Rovazzi e di Marco Mazzoli, 2046, ha affrontato vari…

17/07/2024

Nuove regole per promuovere l’inclusione degli alunni stranieri

Il governo nel presentare il decreto n° 71 del 30 maggio 2024 alla camera, nel…

17/07/2024

Falso allarme Covid scuola: condannato il docente

Nel 2020, un docente di un istituto di Pescara aveva lanciato un allarme infondato circa…

17/07/2024