Scuola materna | Bambini | 915.011 |
Sezioni | 39.557 | |
Posti | 80.666 | |
Scuola elementare | Alunni | 2.570.064 |
Classi | 141.216 | |
Posti | 253.857 | |
Scuola secondaria di I grado | Alunni | 1.686.408 |
Classi | 80.887 | |
Posti | 175.605 | |
Scuola secondaria di II grado | Alunni | 2.419.409 |
Classi | 108.600 | |
Posti | 231.309 | |
Totale | Alunni | 7.590.892 |
Classi | 370.260 | |
Posti | 741.437 |
Ancora aumenti rimandati per oltre un milione di dipendenti pubblici, docenti e personale Ata, in…
Per fermare i femminicidi bisogna puntare sulla prevenzione e sull’educazione facendo comprendere ai bambini, già…
Nelle ultime ore la sottosegretaria Paola Frassinetti si è lasciata andare ad una esternazione non…
Arriva proprio il 9 aprile 2025, nelle prime ore del pomeriggio, la nota MIM con…
Sono già tantissime le sentenze a favore di docenti precari assistiti dall'Ufficio legale della UIL…
Sospese le prove orali del concorso dirigenti scolastici in Campania: questo quanto annunciato da una…