Scuola materna | Bambini | 924.596 |
Sezioni | 40.052 | |
Posti | 82.394 | |
Scuola elementare | Alunni | 2.554.007 |
Classi | 139.992 | |
Posti | 254.651 | |
Scuola secondaria di I grado | Alunni | 1.692.484 |
Classi | 80.802 | |
Posti | 178.298 | |
Scuola secondaria di II grado | Alunni | 2.435.698 |
Classi | 110.230 | |
Posti | 234.988 | |
Totale | Alunni | 7.606.785 |
Classi | 371.076 | |
Posti | 750.331 |
Una aspirante partecipante al concorso ordinario PNRR 2024 della scuola primaria e infanzia, ci chiede…
Il 19 dicembre 2024 segna un passo decisivo per l’organizzazione del concorso docenti. Con una…
Una docente precaria con un contratto a tempo determinato da parte del dirigente scolastico fino…
Finita la scuola, a giugno, molte famiglie potrebbero essere in diffcoltà perchè non avranno la…
La grammatica valenziale insegna a comprendere la struttura della frase ragionando sui legami tra parole,…
Nel cooperative learning, l'insegnante facilitatore guida, osserva e supporta il lavoro di squadra. Organizza attività,…