Scuola materna | Bambini | 924.596 |
Sezioni | 40.052 | |
Posti | 82.394 | |
Scuola elementare | Alunni | 2.554.007 |
Classi | 139.992 | |
Posti | 254.651 | |
Scuola secondaria di I grado | Alunni | 1.692.484 |
Classi | 80.802 | |
Posti | 178.298 | |
Scuola secondaria di II grado | Alunni | 2.435.698 |
Classi | 110.230 | |
Posti | 234.988 | |
Totale | Alunni | 7.606.785 |
Classi | 371.076 | |
Posti | 750.331 |
La sindacalista della Gilda Insegnanti Antonietta Toraldo, che si occupa nello specifico della parte contrattuale…
Entro la fine del 2024, gli aspiranti docenti iscritti ai percorsi universitari accademici autorizzati dal…
Anche quest'anno sono stati resi noti i risultati della classifica Eduscopio 2024, la rilevazione annuale curata…
Ormai è ufficiale: empatia, gestione delle emozioni e dello stress saranno insegnerate a scuola. Si…
Nella seduta del 12 novembre scorso il CSPI aveva espresso il parere sullo schema di…
La madre della ragazza di quindici anni trovata morta impiccata nella casa di campagna della…