Home Concorsi Concorso Dsga, solo un terzo degli iscritti ha svolto la preselettiva: dati...

Concorso Dsga, solo un terzo degli iscritti ha svolto la preselettiva: dati di sintesi in ogni Regione

CONDIVIDI

Il Miur ha reso noti i dati di sintesi relativi agli esiti della prova preselettiva del concorso DSGA.

Degli oltre 102.000 iscritti, solo il 33,3%, pari a 34.196 candidati, ha partecipato alla prova preselettiva che si è svolta l’11, 12 e 13 giugno scorsi.

Gli elenchi degli ammessi alla prova scritta saranno a cura dei singoli USR che potranno attingerli sulla piattaforma CINECA.

Saranno ammessi alla prova scritta il triplo dei candidati rispetto al numero dei posti messi a bando nella singola regione, oltre ai candidati che hanno riportato lo stesso punteggio dell’ultimo degli ammessi.

Ecco di seguito i dati di sintesi ripresi dal sito della Flc Cgil:

Regione Candidati previsti Canditati presenti Punteggio Max Punteggio Min Punteggio Medio
ABRUZZO 2.019 608 100 28 62,12
BASILICATA 1.331 446 100 26 63,79
CALABRIA 6.524 2.125 100 21 61,37
CAMPANIA 20.098 6.813 100 16 63,62
EMILIA ROMAGNA 7.502 2.492 100 27 65,95
FRIULI VENEZIA GIULIA 1.446 563 100 19 68,97
LAZIO 9.808 3.047 100 18 64,24
LIGURIA 1.252 407 100 31 67,68
LOMBARDIA 12.839 4.100 100 26 67,1
MARCHE 2.339 747 100 27 65,04
MOLISE 471 136 99 36 61,14
PIEMONTE 4.798 1.885 100 27 68,32
PUGLIA 6.839 1.972 100 16 62,55
SARDEGNA 2.877 920 100 27 68,34
SICILIA 10.663 3.684 100 23 66,84
TOSCANA 5.199 1.707 100 20 66,2
UMBRIA 1.668 671 100 25 64,48
VENETO 4.910 1.873 100 28 68,01
totali 102.583 34.196