La norma che regolamenta l’acquisizione dei 24 CFU/CFA nei settori antropo-psico-pedagogici e nelle metodologie e tecnologie didattiche è il decreto ministeriale 616/17.
Per Università e istituzioni AFAM statali il costo massimo del pacchetto formativo è di 500 euro, questa cifra si riduce in base al reddito e al numero di crediti da acquisire.
Ambito della Pedagogia, Pedagogia speciale e Didattica dell’inclusione:
M-PED (tutti i settori), CODD/04, ABST/59, ADPP/01 + ISME/01 e /02 , ISDC/01 e /05
Ambito della Psicologia:
M-PSI (tutti i settori), ABST/58, ISSU/03, ISME/03, ISDC/01, ADPP/01 (se non valutato nell’area pedagogica)
Ambito dell’Antropologia:
M-DEA/01, M-FIL/03, ABST/55 + L-ART/08, CODD/06, ISSU/01 e /02, ADEA/01, /03 e /04
Ambito delle metodologie e tecnologie didattiche:
M-PED/03 e /04
e in relazione alla classe di concorso:
MAT/04, FIS/08, L-LIN/02, M-EDF/01 e /02, CODD/04, ABST/59, ADES/01 + le attività formative dei settori indicati dagli Allegati B e C del DM 616/2017, a condizione che siano declinate nei termini delle metodologie e tecnologie didattiche per gli insegnamenti compresi nelle classi di concorso.
Università degli Studi di BARI ALDO MORO | visualizza | visualizza |
Università degli Studi della BASILICATA | visualizza | visualizza |
Università degli Studi di BERGAMO | visualizza | visualizza |
Università degli Studi di BOLOGNA | visualizza | visualizza |
Università degli Studi di BRESCIA | visualizza | visualizza |
Università degli Studi di CAGLIARI | visualizza | visualizza |
Università della CALABRIA | visualizza | visualizza |
Università degli Studi di CAMERINO | visualizza | visualizza |
Università degli Studi di CASSINO e del LAZIO MERIDIONALE | visualizza | visualizza |
Università degli Studi di CATANIA | visualizza | visualizza |
Università degli Studi “Magna Graecia” di CATANZARO | visualizza | visualizza |
Università degli Studi “G. d’Annunzio” CHIETI-PESCARA | visualizza | visualizza |
UKE – Università Kore di ENNA | visualizza | visualizza |
Università degli Studi di FERRARA | visualizza | visualizza |
Università degli Studi di FIRENZE | visualizza | visualizza |
Università degli Studi di FOGGIA | visualizza | visualizza |
Università degli Studi di GENOVA | visualizza | visualizza |
Università degli Studi INSUBRIA Varese-Como | visualizza | visualizza |
Università degli Studi dell’AQUILA | visualizza | visualizza |
Università degli Studi di MACERATA | visualizza | visualizza |
Università degli Studi di MESSINA | visualizza | visualizza |
Università degli Studi di MILANO | visualizza | visualizza |
Università degli Studi di MILANO-BICOCCA | visualizza | visualizza |
Università Cattolica del Sacro Cuore | visualizza | visualizza |
Università degli Studi di MODENA e REGGIO EMILIA | visualizza | visualizza |
Università degli Studi del MOLISE | visualizza | visualizza |
Università degli Studi di Napoli Federico II | visualizza | visualizza |
Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” | visualizza | visualizza |
Università degli Studi di NAPOLI “Parthenope” | visualizza | visualizza |
Università degli Studi di NAPOLI “L’Orientale” | visualizza | visualizza |
Università degli Studi Suor Orsola Benincasa – NAPOLI | visualizza | visualizza |
Università degli Studi di PADOVA | visualizza | visualizza |
Università degli Studi di PALERMO | visualizza | visualizza |
Università degli Studi di PARMA | visualizza | visualizza |
Università degli Studi di PAVIA | visualizza | visualizza |
Università degli Studi di PERUGIA | visualizza | visualizza |
Università per Stranieri di PERUGIA | visualizza | visualizza |
Università di PISA | visualizza | visualizza |
Università degli Studi “Mediterranea” di REGGIO CALABRIA | visualizza | visualizza |
Università per Stranieri “Dante Alighieri” di REGGIO CALABRIA | visualizza | visualizza |
Università degli Studi EUROPEA di ROMA | visualizza | visualizza |
Università degli Studi di ROMA “La Sapienza” | visualizza | visualizza |
Università degli Studi di ROMA “Tor Vergata” | visualizza | visualizza |
Università degli Studi ROMA TRE | visualizza | visualizza |
Università degli Studi Internazionali di ROMA (UNINT) | visualizza | visualizza |
Libera Università degli Studi “Maria SS.Assunta” – LUMSA | visualizza | visualizza |
Università del SALENTO | visualizza | visualizza |
Università degli Studi di SALERNO | visualizza | visualizza |
Università degli Studi del SANNIO di BENEVENTO | visualizza | visualizza |
Università degli Studi di SASSARI | visualizza | visualizza |
Università degli Studi di SIENA | visualizza | visualizza |
Università per Stranieri di SIENA | visualizza | visualizza |
Università Telematica “LEONARDO da VINCI” | visualizza | visualizza |
Università Telematica “E-CAMPUS” | visualizza | visualizza |
Università Telematica “GIUSTINO FORTUNATO” | visualizza | visualizza |
Università degli Studi “Guglielmo Marconi” – Telematica | visualizza | visualizza |
Università Telematica San Raffaele Roma | visualizza | visualizza |
Università Telematica Internazionale UNINETTUNO | visualizza | visualizza |
Università Telematica degli Studi IUL | visualizza | visualizza |
Università Telematica PEGASO | visualizza | visualizza |
UNICUSANO Università degli Studi Niccolò Cusano -Telematica Roma | visualizza | visualizza |
Università degli Studi di TERAMO | visualizza | visualizza |
Università degli Studi di TORINO | visualizza | visualizza |
Università degli Studi di TRENTO | visualizza | visualizza |
Università degli Studi di TRIESTE | visualizza | visualizza |
Università degli Studi della TUSCIA | visualizza | visualizza |
Università degli Studi di UDINE | visualizza | visualizza |
Università degli Studi di Urbino Carlo Bo | visualizza | visualizza |
Università della VALLE D’AOSTA | visualizza | visualizza |
Università “Ca’ Foscari” VENEZIA | visualizza | visualizza |
Università IUAV di VENEZIA | visualizza | visualizza |
Università degli Studi di VERONA | visualizza | visualizza |
– DM 259/17 e relative tabelle (Decreto correttivo e integrativo del DPR 19/16)
– DPR 19/16 e relative tabelle (Nuovo regolamento delle classi di concorso)
– Decreto Interministeriale del 9 luglio 2009 (Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree magistrali)
– Decreto Ministeriale 92 del 23 febbraio 2016 – Titoli di specializzazione per A-23 (Italiano L2)
– Decreto Ministeriale 93 del 23 febbraio 2016 – Ambiti disciplinari nuove classi di concorso
La sede del Ministero dell'Istruzione e del Merito in viale Trastevere a Roma è stata…
Nuove segnalazioni arrivano dal Salento, dopo i recenti episodi di scabbia registrati nel carcere di…
Pubblicato in occasione della Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole, istituita il 22 novembre,…
Alle ore 12 di oggi, 22 novembre, è scaduto il termine per presentare domanda sul…
Quello dell’assistenza agli alunni durante i pasti nella mensa scolastica continua ad essere un problema…
Un altro caso relativo ad una persona esterna alla scuola che si è introdotta in…