Il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante “Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti”, all’art. 1 prevede l’autorizzazione a bandire, contestualmente al concorso ordinario per titoli ed esami, entro il 2019, una procedura straordinaria per titoli ed esami per docenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado, finalizzata all’immissione in ruolo. La procedura è inoltre finalizzata all’abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria.
La norma che regolamenta l’acquisizione dei 24 CFU/CFA nei settori antropo-psico-pedagogici e nelle metodologie e tecnologie didattiche è il decreto ministeriale 616/17.
Dove e come acquisirli
- Presso le università o istituzioni AFAM (Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica) che hanno istituito appositi corsi per acquisire i 24 CFU/CFA o di parte di essi.
- Tramite il riconoscimento dei crediti acquisiti nei propri percorsi di studio con esami curriculari, esami aggiuntivi, master, dottorati di ricerca e scuole di specializzazione.
- Mediante un semestre aggiuntivo, senza costi ulteriori per chi non è ancora laureato
- In modalità telematica per un massimo di 12 CFU/CFA.
Quanto costano?
Per Università e istituzioni AFAM statali il costo massimo del pacchetto formativo è di 500 euro, questa cifra si riduce in base al reddito e al numero di crediti da acquisire.
Il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, all’ art. 1 definisce i CFU:
b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche. Nel dettaglio:
Pedagogia, Pedagogia speciale e Didattica dell’inclusione
– Esami riconosciuti in automatico: M-PED (tutti i settori scientifico disciplinari), CODD/04, ABST/59, ADPP/01
– Esami che richiedono la certificazione delle Università: ISME/01, ISME/02, ISDC/01 e ISDC/05
Psicologia
– Esami riconosciuti in automatico: M-PSI (tutti i settori scientifico disciplinari), CODD/04, ABST/58, ISSU/03, ISME/03, ISDC/01
– Esami che richiedono la certificazione delle Università: ADPP/01
Antropologia
– Esami riconosciuti in automatico: M-DEA 01, M-FIL 03, ABST/55
– Esami che richiedono la certificazione delle Università: L-ART/08, CODD/06, ISSU/01, ISSU/02, ADEA/01, ADEA/03, ADEA/04
Metodologie e Tecnologie didattiche generali
– Esami riconosciuti in automatico: M-PED 03, M-PED 04
– Esami che richiedono la certificazione delle Università: MAT/04, FIS/08, L-LIN/02, M-EDF/01, M-EDF/02, CODD/04, ABST/59, ADES/01 relativamente alla specifica area disciplinare
– Esami segnalati negli allegati B e C del DM 616 del 10 agosto 2017, divisi sulla base delle classi di concorso e che vanno certificati, come attinenti ai contenuti richiesti, dalla struttura accademica nella quale sono stati conseguiti.
Attenzione: si devono possedere almeno 6 CFU/CFA in almeno tre dei quattro ambiti disciplinari previsti dal DM 616/2017.
L’elenco completo degli atenei autorizzati a erogare i pacchetti formativi (fonte Universitaly)
NOTA BENE il primo link si riferisce al sito dell’università, il secondo all’area dedicata ai 24 cfu
Università degli Studi di BARI ALDO MORO | visualizza | visualizza |
Università degli Studi della BASILICATA | visualizza | visualizza |
Università degli Studi di BERGAMO | visualizza | visualizza |
Università degli Studi di BOLOGNA | visualizza | visualizza |
Università degli Studi di BRESCIA | visualizza | visualizza |
Università degli Studi di CAGLIARI | visualizza | visualizza |
Università della CALABRIA | visualizza | visualizza |
Università degli Studi di CAMERINO | visualizza | visualizza |
Università degli Studi di CASSINO e del LAZIO MERIDIONALE | visualizza | visualizza |
Università degli Studi di CATANIA | visualizza | visualizza |
Università degli Studi “Magna Graecia” di CATANZARO | visualizza | visualizza |
Università degli Studi “G. d’Annunzio” CHIETI-PESCARA | visualizza | visualizza |
UKE – Università Kore di ENNA | visualizza | visualizza |
Università degli Studi di FERRARA | visualizza | visualizza |
Università degli Studi di FIRENZE | visualizza | visualizza |
Università degli Studi di FOGGIA | visualizza | visualizza |
Università degli Studi di GENOVA | visualizza | visualizza |
Università degli Studi INSUBRIA Varese-Como | visualizza | visualizza |
Università degli Studi dell’AQUILA | visualizza | visualizza |
Università degli Studi di MACERATA | visualizza | visualizza |
Università degli Studi di MESSINA | visualizza | visualizza |
Università degli Studi di MILANO | visualizza | visualizza |
Università degli Studi di MILANO-BICOCCA | visualizza | visualizza |
Università Cattolica del Sacro Cuore | visualizza | visualizza |
Università degli Studi di MODENA e REGGIO EMILIA | visualizza | visualizza |
Università degli Studi del MOLISE | visualizza | visualizza |
Università degli Studi di Napoli Federico II | visualizza | visualizza |
Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” | visualizza | visualizza |
Università degli Studi di NAPOLI “Parthenope” | visualizza | visualizza |
Università degli Studi di NAPOLI “L’Orientale” | visualizza | visualizza |
Università degli Studi Suor Orsola Benincasa – NAPOLI | visualizza | visualizza |
Università degli Studi di PADOVA | visualizza | visualizza |
Università degli Studi di PALERMO | visualizza | visualizza |
Università degli Studi di PARMA | visualizza | visualizza |
Università degli Studi di PAVIA | visualizza | visualizza |
Università degli Studi di PERUGIA | visualizza | visualizza |
Università per Stranieri di PERUGIA | visualizza | visualizza |
Università di PISA | visualizza | visualizza |
Università degli Studi “Mediterranea” di REGGIO CALABRIA | visualizza | visualizza |
Università per Stranieri “Dante Alighieri” di REGGIO CALABRIA | visualizza | visualizza |
Università degli Studi EUROPEA di ROMA | visualizza | visualizza |
Università degli Studi di ROMA “La Sapienza” | visualizza | visualizza |
Università degli Studi di ROMA “Tor Vergata” | visualizza | visualizza |
Università degli Studi ROMA TRE | visualizza | visualizza |
Università degli Studi Internazionali di ROMA (UNINT) | visualizza | visualizza |
Libera Università degli Studi “Maria SS.Assunta” – LUMSA | visualizza | visualizza |
Università del SALENTO | visualizza | visualizza |
Università degli Studi di SALERNO | visualizza | visualizza |
Università degli Studi del SANNIO di BENEVENTO | visualizza | visualizza |
Università degli Studi di SASSARI | visualizza | visualizza |
Università degli Studi di SIENA | visualizza | visualizza |
Università per Stranieri di SIENA | visualizza | visualizza |
Università Telematica “LEONARDO da VINCI” | visualizza | visualizza |
Università Telematica “E-CAMPUS” | visualizza | visualizza |
Università Telematica “GIUSTINO FORTUNATO” | visualizza | visualizza |
Università degli Studi “Guglielmo Marconi” – Telematica | visualizza | visualizza |
Università Telematica San Raffaele Roma | visualizza | visualizza |
Università Telematica Internazionale UNINETTUNO | visualizza | visualizza |
Università Telematica degli Studi IUL | visualizza | visualizza |
Università Telematica PEGASO | visualizza | visualizza |
UNICUSANO Università degli Studi Niccolò Cusano -Telematica Roma | visualizza | visualizza |
Università degli Studi di TERAMO | visualizza | visualizza |
Università degli Studi di TORINO | visualizza | visualizza |
Università degli Studi di TRENTO | visualizza | visualizza |
Università degli Studi di TRIESTE | visualizza | visualizza |
Università degli Studi della TUSCIA | visualizza | visualizza |
Università degli Studi di UDINE | visualizza | visualizza |
Università degli Studi di Urbino Carlo Bo | visualizza | visualizza |
Università della VALLE D’AOSTA | visualizza | visualizza |
Università “Ca’ Foscari” VENEZIA | visualizza | visualizza |
Università IUAV di VENEZIA | visualizza | visualizza |
Università degli Studi di VERONA | visualizza | visualizza |
Normativa di riferimento
– DM 259/17 e relative tabelle (Decreto correttivo e integrativo del DPR 19/16)
– DPR 19/16 e relative tabelle (Nuovo regolamento delle classi di concorso)
– Decreto Interministeriale del 9 luglio 2009 (Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree magistrali)
– Decreto Ministeriale 92 del 23 febbraio 2016 – Titoli di specializzazione per A-23 (Italiano L2)
– Decreto Ministeriale 93 del 23 febbraio 2016 – Ambiti disciplinari nuove classi di concorso