Sono quasi 38.000 le cattedre e i posti che saranno messi "in palio" con il prossimo mega concorso che si preannunzia come il più affollato in assoluto nella storia dei concorsi pubblici. A fronte di un numero di candidati che sarà quasi certamente superiore ai 2 milioni per tutti gli ordini di scuola, le cattedre disponibili nel triennio 1999/2000 – 2001/2002 sono 6.000 nella scuola materna, 27.000 nella scuola elementare, 13.000 alla scuola media e 29.000 nelle superiori. Il totale di 70.000, evidentemente, va ripartito per il 50% ai vincitori dei concorsi per titoli ed esami e per il rimanente 50% ai docenti inclusi nelle graduatorie del concorso per titoli (il cosiddetto ‘doppio canale’), per cui i posti effettivamente messi a concorso arriveranno a 38.000.
Pubblichiamo la suddivisione dei posti per quanto riguarda i vari ordini di scuole e quelli relativi ad alcune delle più importanti classi di concorso della scuola secondaria.
DATI NAZIONALI | Organico di diritto a.s. 2001/2002 | Disponibilità dall’a.s. 1999/2000 all’a.s. 2001/2002 |
Scuola Materna | 76.000 | 6.000 |
Scuola Elementare | 232.000 | 27.000 |
Secondaria di 1° grado | 158.000 | 13.000 |
Secondaria di 2° grado | 210.000 | 29.000 |
TOTALE | 75.000 |
Codice | Classe di concorso | Organico di diritto a.s. 2001/2002 | Disponibilità dall’a.s. 1999/2000 all’a.s. 2001/2002 |
28/A | Educazione artistica | 9.950 | 2.420 |
30/A | Educazione fisica | 10.070 | 320 |
32/A | Educazione musicale | 10.100 | 340 |
33/A | Educazione tecnica | 13.860 | 304 |
43/A | Italiano, storia, educazione civica e geografia | 62.810 | 6.500 |
59/A | Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali | 31.100 | 1.750 |
45/A | Lingua straniera (francese) | 7.120 | 370 |
45/A | Lingua straniera (inglese) | 12.770 | 736 |
45/A | Lingua straniera (spagnolo) | 17 | 5 |
45/A | Lingua straniera (tedesco) | 249 | 31 |
12/A | Chimica agraria | 263 | 73 |
13/A | Chimica e tecnologie chimiche | 3.560 | 220 |
16/A | Costruz., tecnol. delle costr. e dis. tec. | 2.170 | 70 |
17/A | Discipline economico-aziendali | 11.080 | 600 |
18/A | Disc. geometr., architett. arred. e scen. | 1.040 | 72 |
19/A | Discipline giuridiche ed economiche | 9.360 | 970 |
20/A | Discipline meccaniche e tecn. | 3.330 | 860 |
21/A | Discipline pittoriche | 1.260 | 150 |
25/A | Disegno e storia dell’arte | 2.950 | 702 |
27/A | Disegno tecnico ed artistico | 26 | 2 |
29/A | Educazione fisica II grado | 11.780 | 1.780 |
31/A | Ed. musicale ist. istr. sec. II grado | 340 | 47 |
34/A | Elettronica | 4090 | 721 |
35/A | Elettronica ed applicazioni | 3.120 | 990 |
36/A | Filosofia, psicologia e scienze dell’educazione | 2.640 | 570 |
37/A | Filosofia e storia | 5.780 | 1.270 |
38/A | Fisica | 3.400 | 420 |
39/A | Geografia | 1.750 | 73 |
42/A | Informatica | 1.900 | 190 |
47/A | Matematica | 10.800 | 1.800 |
48/A | Matematica applicata | 5.580 | 625 |
49/A | Matematica e fisica | 9.100 | 2.080 |
50/A | Lettere ist. istr. II sec. grado | 28.100 | 3.640 |
51/A | Lettere, latino nei licei e ist. magistrali | 16.050 | 3.680 |
52/A | Lettere, latino, greco liceo classico | 4.720 | 83 |
54/A | Mineralogia e geologia | 8 | 2 |
57/A | Scienza degli alimenti | 490 | 55 |
61/A | Storia dell’arte | 1480 | 50 |
71/A | Tecnologie e disegno tecnico | 1.430 | 140 |
72/A | Topog. gen., costr. rur. e disegno | 1.250 | 180 |
75/A | Dattilografia e stenografia | 1.360 | 8 |
76/A | Tratt. testi, calc., cont. elettr. app.ges. | 1.150 | 222 |
46/A | Lingua e civiltà straniera (francese) | 6.470 | 600 |
46/A | Lingua e civiltà straniera (inglese) | 15.590 | 1.250 |
46/A | Lingua e civiltà straniera (spagnolo) | 250 | 18 |
46/A | Lingua e civiltà straniera (tedesco) | 1.580 | 96 |
46/A | Lingua e civiltà straniera (russo) | 7 | 1 |
46/A | Lingua e civiltà straniera (albanese) | 1 | 0 |
46/A | Lingua e civiltà straniera (serbo-croato) | 0 | 0 |
"Nelle more dell’emissione della nota M.I.M. sui termini, modalità e presentazione delle domande, da parte…
Nella Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, una settantina di studenti di tre…
L’insegnante e scrittore Christian Raimo ripercorre con ‘La Tecnica della Scuola’ i motivi che hanno…
La rivista online La Scuola Oggi ha organizzato un dibattito pubblico sul tema “Aggressioni in…
In occasione della Giornata della Sicurezza nelle Scuole, il Ministero dell’Istruzione e del Merito d’intesa…
Nelle scuole della provincia autonoma di Trento sta per arrivare una grande novità: come annunciato…