Sono 5.654 gli Enti locali finanziati per un totale di 326.319.000 euro: questi i numeri dei due avvisi PON “Adeguamento spazi e aule” per la realizzazione di piccoli interventi di adattamento e di adeguamento degli spazi e degli ambienti scolastici e delle aule, come misure precauzionali finalizzate al contenimento del rischio di contagio da Covid-19
Gli interventi riguarderanno le seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto.
La Lombardia è la Regione che ha partecipato con il numero più alto di candidature, 1.033, seguita da Piemonte, 712, Veneto, 489, e Campania, 467.
La tabella delle risorse ripartita per Regioni
Regione | I AVVISO | II AVVISO | TOTALE | ||||
Candidature presentate | Importo | Candidature presentate | Importo | Candidature presentate | Importo | ||
Abruzzo | 172 | 8.304.000,00 € | 39 | 378.000,00 € | 211 | 8.682.000,00 € | |
Basilicata | 78 | 3.466.000,00 € | 20 | 127.000,00 € | 98 | 3.593.000,00 € | |
Calabria | 214 | 9.915.000,00 € | 96 | 2.198.000,00 € | 310 | 12.113.000,00 € | |
Campania | 361 | 31.139.000,00 € | 106 | 3.542.000,00 € | 467 | 34.681.000,00 € | |
Emilia-Romagna | 246 | 23.820.000,00 € | 65 | 2.199.000,00 € | 311 | 26.019.000,00 € | |
Friuli-Venezia Giulia | 98 | 5.172.000,00 € | 58 | 1.015.000,00 € | 156 | 6.187.000,00 € | |
Lazio | 195 | 19.648.000,00 € | 85 | 3.159.000,00 € | 280 | 22.807.000,00 € | |
Liguria | 106 | 6.932.000,00 € | 43 | 620.000,00 € | 149 | 7.552.000,00 € | |
Lombardia | 720 | 40.114.000,00 € | 313 | 7.722.000,00 € | 1.033 | 47.836.000,00 € | |
Marche | 144 | 9.452.000,00 € | 53 | 896.000,00 € | 197 | 10.348.000,00 € | |
Molise | 64 | 1.918.000,00 € | 23 | 388.000,00 € | 87 | 2.306.000,00 € | |
Piemonte | 619 | 22.172.000,00 € | 93 | 852.000,00 € | 712 | 23.024.000,00 € | |
Puglia | 223 | 24.851.000,00 € | 24 | 943.000,00 € | 247 | 25.794.000,00 € | |
Sardegna | 72 | 6.457.000,00 € | 135 | 3.003.000,00 € | 207 | 9.460.000,00 € | |
Sicilia | 295 | 29.441.000,00 € | 66 | 2.364.000,00 € | 361 | 31.805.000,00 € | |
Toscana | 177 | 21.414.000,00 € | 76 | 2.272.000,00 € | 253 | 23.686.000,00 € | |
Umbria | 78 | 5.288.000,00 € | 8 | 87.000,00 € | 86 | 5.375.000,00 € | |
Veneto | 338 | 20.667.000,00 € | 151 | 4.384.000,00 € | 489 | 25.051.000,00 € | |
4.200 | 290.170.000,00 € | 1.454 | 36.149.000,00 € | 5.654 | 326.319.000,00 € |
Le graduatorie: https://www.istruzione.it/pon/index.html
Intervista alla segretaria generale della Flc-Cgil, Gianna Fracassi, a margine di un presidio organizzato il…
Nei giorni scorsi, in una intervista rilasciata a La Stampa, il ministro della Cultura Alessandro…
Con questa mozione, il Collegio Docenti dell'Istituto Comprensivo Dante Alighieri di Cassano Magnago (Va) intende…
I sindacati della scuola che non scioperano il 29 novembre stanno dando un segnale di…
La sindacalista della Gilda Insegnanti Antonietta Toraldo, che si occupa nello specifico della parte contrattuale…
Entro la fine del 2024, gli aspiranti docenti iscritti ai percorsi universitari accademici autorizzati dal…