Con la pubblicazione delle attese ordinanze ministeriali e relativi allegati, il M.I. ha anche reso noti i numeri dei ragazzi che, in quest’anno decisamente straordinario, parteciperanno agli esami di Stato del primo e secondo ciclo.
Secondo i dati dell’anagrafe nazionale studenti aggiornati al 5 maggio, i ragazzi che affronteranno gli esami di terza media saranno 568.946 (mancano solo i dati della Provincia autonoma di Bolzano), così distribuiti:
Regioni | alunni III anno di corso |
Piemonte | 38.814 |
Valle D’Aosta (1) | 1.246 |
Lombardia | 97.203 |
prov. aut. Trento | 5.526 |
Veneto | 47.262 |
Friuli VG | 10.630 |
Liguria | 12.883 |
Emilia Romagna | 41.245 |
Toscana | 33.590 |
Umbria | 8.026 |
Marche | 13.836 |
Lazio | 54.617 |
Abruzzo | 11.407 |
Molise | 2.513 |
Campania | 62.893 |
Puglia | 39.622 |
Basilicata | 5.164 |
Calabria | 18.754 |
Sicilia | 49.964 |
Sardegna | 13.751 |
SEC. I GRADO | 568.946 |
Per quanto riguarda invece gli esami di Maturità, dal 17 giugno prossimo svolgeranno il colloquio in presenza, didanzi alla commisisone composta da candidati interni più presidente esterno, 515.864 studenti, di cui 17.202 candidati esterni.
Ecco la suddivisione nelle varie regioni e province:
REGIONE | PROVINCIA | SIGLA | STATALE | PARITARIA | ESTERNI (dato esami 201819) | SOMMA |
Abruzzo | Chieti | CH | 3.007 | 52 | 89 | 3.148 |
Abruzzo | L’ Aquila | AQ | 2.274 | 0 | 42 | 2.316 |
Abruzzo | Pescara | PE | 2.668 | 193 | 84 | 2.945 |
Abruzzo | Teramo | TE | 2.107 | 40 | 84 | 2.231 |
Basilicata | Matera | MT | 1.974 | 50 | 71 | 2.095 |
Basilicata | Potenza | PZ | 3.495 | 3 | 57 | 3.555 |
Calabria | Catanzaro | CZ | 3.050 | 104 | 170 | 3.324 |
Calabria | Cosenza | CS | 6.134 | 191 | 377 | 6.702 |
Calabria | Crotone | KR | 1.502 | 21 | 126 | 1.649 |
Calabria | Reggio Calabria | RC | 4.843 | 320 | 486 | 5.649 |
Calabria | Vibo Valentia | VV | 1.537 | 23 | 135 | 1.695 |
Campania | Avellino | AV | 3.351 | 790 | 135 | 4.276 |
Campania | Benevento | BN | 2.514 | 606 | 146 | 3.266 |
Campania | Caserta | CE | 9.253 | 1.105 | 619 | 10.977 |
Campania | Napoli | NA | 27.877 | 8.595 | 1.460 | 37.932 |
Campania | Salerno | SA | 9.952 | 4.230 | 629 | 14.811 |
Emilia Romagna | Bologna | BO | 6.567 | 359 | 129 | 7.055 |
Emilia Romagna | Ferrara | FE | 2.558 | 15 | 20 | 2.593 |
Emilia Romagna | Forli’ | FO | 3.247 | 25 | 67 | 3.339 |
Emilia Romagna | Modena | MO | 5.965 | 142 | 98 | 6.205 |
Emilia Romagna | Parma | PR | 3.432 | 49 | 53 | 3.534 |
Emilia Romagna | Piacenza | PC | 2.007 | 63 | 57 | 2.127 |
Emilia Romagna | Ravenna | RA | 2.657 | 20 | 29 | 2.706 |
Emilia Romagna | Reggio Emilia | RE | 3.599 | 86 | 76 | 3.761 |
Emilia Romagna | Rimini | RN | 2.480 | 121 | 40 | 2.641 |
Friuli | Gorizia | GO | 953 | 9 | 16 | 978 |
Friuli | Pordenone | PN | 2.236 | 85 | 26 | 2.347 |
Friuli | Trieste | TS | 1.493 | 0 | 31 | 1.524 |
Friuli | Udine | UD | 3.988 | 109 | 68 | 4.165 |
Lazio | Frosinone | FR | 4.214 | 455 | 117 | 4.786 |
Lazio | Latina | LT | 4.473 | 427 | 172 | 5.072 |
Lazio | Rieti | RI | 1.207 | 0 | 22 | 1.229 |
Lazio | Roma | RM | 30.281 | 4.659 | 1.659 | 36.599 |
Lazio | Viterbo | VT | 2.292 | 188 | 123 | 2.603 |
Liguria | Genova | GE | 5.749 | 487 | 202 | 6.438 |
Liguria | Imperia | IM | 1.381 | 0 | 25 | 1.406 |
Liguria | La Spezia | SP | 1.544 | 0 | 40 | 1.584 |
Liguria | Savona | SV | 1.859 | 42 | 41 | 1.942 |
Lombardia | Bergamo | BG | 7.706 | 749 | 326 | 8.781 |
Lombardia | Brescia | BS | 8.301 | 698 | 156 | 9.155 |
Lombardia | Como | CO | 3.069 | 468 | 169 | 3.706 |
Lombardia | Cremona | CR | 2.769 | 97 | 36 | 2.902 |
Lombardia | Lecco | LC | 2.271 | 262 | 60 | 2.593 |
Lombardia | Lodi | LO | 1.670 | 9 | 32 | 1.711 |
Lombardia | Mantova | MN | 2.432 | 45 | 31 | 2.508 |
Lombardia | Milano | MI | 19.527 | 2.638 | 860 | 23.025 |
Lombardia | Monza e della Brianza | MB | 5.663 | 571 | 250 | 6.484 |
Lombardia | Pavia | PV | 3.279 | 241 | 203 | 3.723 |
Lombardia | Sondrio | SO | 1.332 | 13 | 13 | 1.358 |
Lombardia | Varese | VA | 6.629 | 779 | 252 | 7.660 |
Marche | Ancona | AN | 3.841 | 126 | 101 | 4.068 |
Marche | Ascoli Piceno | AP | 3.072 | 378 | 129 | 3.579 |
Marche | Macerata | MC | 2.592 | 286 | 115 | 2.993 |
Marche | Pesaro | PS | 2.952 | 46 | 45 | 3.043 |
Molise | Campobasso | CB | 1.938 | 0 | 36 | 1.974 |
Molise | Isernia | IS | 548 | 0 | 9 | 557 |
Piemonte | Alessandria | AL | 2.652 | 92 | 85 | 2.829 |
Piemonte | Asti | AT | 1.226 | 49 | 30 | 1.305 |
Piemonte | Biella | BI | 1.164 | 0 | 10 | 1.174 |
Piemonte | Cuneo | CN | 4.498 | 0 | 69 | 4.567 |
Piemonte | Novara | NO | 2.269 | 157 | 60 | 2.486 |
Piemonte | Torino | TO | 15.953 | 809 | 438 | 17.200 |
Piemonte | Verbano Cusio Ossola | VB | 1.186 | 35 | 9 | 1.230 |
Piemonte | Vercelli | VC | 1.285 | 0 | 43 | 1.328 |
Puglia | Bari | BA | 14.665 | 259 | 287 | 15.211 |
Puglia | Brindisi | BR | 3.300 | 55 | 103 | 3.458 |
Puglia | Foggia | FG | 6.039 | 72 | 125 | 6.236 |
Puglia | Lecce | LE | 7.320 | 116 | 223 | 7.659 |
Puglia | Taranto | TA | 4.832 | 312 | 196 | 5.340 |
Sardegna | Cagliari | CA | 5.455 | 146 | 163 | 5.764 |
Sardegna | Nuoro | NU | 1.730 | 12 | 60 | 1.802 |
Sardegna | Oristano | OR | 1.234 | 0 | 39 | 1.273 |
Sardegna | Sassari | SS | 3.750 | 96 | 165 | 4.011 |
Sicilia | Agrigento | AG | 3.871 | 511 | 563 | 4.945 |
Sicilia | Caltanissetta | CL | 2.540 | 58 | 87 | 2.685 |
Sicilia | Catania | CT | 9.148 | 878 | 470 | 10.496 |
Sicilia | Enna | EN | 1.400 | 84 | 60 | 1.544 |
Sicilia | Messina | ME | 4.867 | 385 | 449 | 5.701 |
Sicilia | Palermo | PA | 9.978 | 1.295 | 578 | 11.851 |
Sicilia | Ragusa | RG | 2.620 | 178 | 129 | 2.927 |
Sicilia | Siracusa | SR | 3.237 | 237 | 232 | 3.706 |
Sicilia | Trapani | TP | 3.768 | 102 | 167 | 4.037 |
Toscana | Arezzo | AR | 2.823 | 11 | 41 | 2.875 |
Toscana | Firenze | FI | 7.152 | 450 | 276 | 7.878 |
Toscana | Grosseto | GR | 1.789 | 17 | 12 | 1.818 |
Toscana | Livorno | LI | 2.375 | 179 | 119 | 2.673 |
Toscana | Lucca | LU | 2.799 | 35 | 68 | 2.902 |
Toscana | Massa | MS | 1.496 | 18 | 30 | 1.544 |
Toscana | Pisa | PI | 3.045 | 25 | 60 | 3.130 |
Toscana | Pistoia | PT | 2.394 | 55 | 40 | 2.489 |
Toscana | Prato | PO | 1.705 | 46 | 31 | 1.782 |
Toscana | Siena | SI | 2.096 | 14 | 79 | 2.189 |
Trentino Alto Adige | Bolzano Ita. | IB | 937 | 257 | 41 | 1.235 |
Trentino Alto Adige | Bolzano Lad. | LB | 103 | 0 | 0 | 103 |
Trentino Alto Adige | Bolzano Ted. | TB | 2533 | 251 | 96 | 2.880 |
Trentino Alto Adige | Trento | TN | 3.898 | 308 | 24 | 4.230 |
Umbria | Perugia | PG | 5.270 | 75 | 119 | 5.464 |
Umbria | Terni | TR | 1.652 | 0 | 22 | 1.674 |
Val D’Aosta | Aosta | AO | 869 | 79 | 15 | 963 |
Veneto | Belluno | BL | 1.386 | 85 | 20 | 1.491 |
Veneto | Padova | PD | 6.572 | 303 | 117 | 6.992 |
Veneto | Rovigo | RO | 1.589 | 0 | 33 | 1.622 |
Veneto | Treviso | TV | 7.139 | 372 | 138 | 7.649 |
Veneto | Venezia | VE | 5.792 | 221 | 102 | 6.115 |
Veneto | Verona | VR | 6.120 | 700 | 162 | 6.982 |
Veneto | Vicenza | VI | 7.148 | 173 | 73 | 7.394 |
TOTALE | 457.980 | 40.682 | 17.202 | 515.864 |
La presidente del Consiglio Giorgia Meloni in questi giorni è andata in Lituania a visitare…
Come abbiamo scritto, è partito il 21 dicembre scorso alle 15,10 da Torino Porta Nuova…
La scrittrice Susanna Tamaro è tornata a parlare della sua battaglia contro l'uso troppo pervasivo…
In questo scorcio di fine anno sono diverse le procedure concorsuali e selettive riguardanti il…
Secondo una ricerca recente di Forum PA, la crescita culturale degli otto milioni di studenti…
Dall'11 dicembre 2024 e fino alle ore 23:59 di lunedì 30 dicembre 2024 sarà possibile…