Il tema delle cattedre vacanti in vista di settembre rimane uno dei punti cardine della gestione Bianchi. Le assunzioni dei precari continuano a non mettere d’accordo le varie parti e i posti vacanti previsti per settembre, secondo il ministero, saranno molti di più dello scorso anno.
Tra posti vacanti e pensionamenti, saranno oltre 100mila i posti da coprire, con una netta prevalenza al Nord (40mila tra Lombardia, Veneto e Piemonte). La Flc Cgil riporta la seguente tabella con i dati Regione per Regione.
REGIONE | POSTI VACANTI | PENSIONAMENTI | POSTI DA COPRIRE |
ABRUZZO | 621 | 799 | 1.420 |
BASILICATA | 346 | 459 | 805 |
CALABRIA | 1.100 | 1.684 | 2.784 |
CAMPANIA | 2.969 | 4.273 | 7.242 |
EMILIA ROMAGNA | 5.920 | 2.053 | 7.973 |
FRIULI | 1.518 | 625 | 2.143 |
LAZIO | 5.982 | 3.128 | 9.110 |
LIGURIA | 2.461 | 843 | 3.304 |
LOMBARDIA | 16.029 | 5.110 | 21.139 |
MARCHE | 1.344 | 875 | 2.219 |
MOLISE | 190 | 184 | 374 |
PIEMONTE | 7.776 | 2.207 | 9.983 |
PUGLIA | 2.401 | 2.754 | 5.155 |
SARDEGNA | 2.177 | 1.259 | 3.436 |
SICILIA | 1.935 | 3.732 | 5.667 |
TOSCANA | 5.196 | 1.853 | 7.049 |
UMBRIA | 791 | 523 | 1.314 |
VENETO | 7.578 | 2.679 | 10.257 |
TOTALE | 66.334 | 35.090 | 101.424 |
A questi vanno aggiunti 5.000 posti su sostegno e 1.000 posti di scuola dell’infanzia che incrementano l’organico di diritto dal 1 settembre 2021. Il totale arriva così a 107.424 cattedre.
Bisogna poi considerare le deroghe su sostegno (quest’anno 77.600) e altri 14.142 posti di organico di fatto. C’è poi l’organico Covid che, se verrà confermato, porterebbe le supplenze a quota 240mila.