E’ stata confermata l’autorizzazione per 33.380 assunzioni a tempo indeterminato.
I 28.781 posti per i docenti e gli educatori risultano così ripartiti:
posti comuni | posti di sostegno | |
Infanzia | 2.341 | 1.202 |
Primaria | 3.630 | 4.740 |
Secondaria di I grado | 4.999 | 4.020 |
Secondaria di II grado | 4.255 | 3.380 |
Personale educativo | 82 | |
Totale nomine docenti ed educativi | 15.307 | 13.342 |
Ulteriori 132 posti sono destinati al completamento della statizzazione di due scuole di Bologna ed Enna.
I 4.599 posti per il personale ATA sono così ripartiti:
DSGA | 175 |
Assistenti amministrativi | 772 |
Assistenti tecnici | 316 |
Collaboratori scolastici | 3.096 |
Addetti alle aziende agrarie | 71 |
Cuochi | 58 |
Guardarobieri | 48 |
Infermieri | 22 |
Totale nomine ATA | 4.558 |
Ulteriori 41 posti sono destinati al completamento della statizzazione di due scuole di Bologna ed Enna.