Tipologia | Sesso | Totale | D/U | %D | |
Donne | Uomini | ||||
Dirigenti scolastici | 4.041 | 6.798 | 10.839 | 0,59 | 37,3% |
Docenti | 577.844 | 144.191 | 722.035 | 4,01 | 80,0% |
Docenti non di ruolo | 53.281 | 15.213 | 68.494 | 3,50 | 77,8% |
A.T.A. | 79.624 | 56.393 | 136.017 | 1,41 | 58,5% |
A.T.A. non di ruolo | 11.439 | 6.167 | 17.606 | 1,85 | 65,0% |
Totale | 726.229 | 228.762 | 954.991 | 3,17 | 76,0% |
Docenti di secondo grado per "raggruppamenti di classi di concorso"
Raggruppamenti di classi di concorso | Sesso | Totale | D/U | %D | |
Donne | Uomini | ||||
Lingue straniere | 21.717 | 3.639 | 25.356 | 5,97 | 85,6% |
Linguistico-letteraria | 39.122 | 12.248 | 51.370 | 3,19 | 76,2% |
Socio-sanitaria | 387 | 127 | 514 | 3,05 | 75,3% |
Scienze naturali | 10.389 | 6.250 | 16.639 | 1,66 | 62,4% |
Della musica e dello spettacolo | 337 | 243 | 580 | 1,39 | 58,1% |
Economico giuridica | 12.094 | 9.028 | 21.122 | 1,34 | 57,3% |
Scienze umane | 5.124 | 4.034 | 9.158 | 1,27 | 56,0% |
Fisico-informatica-matematica | 17.173 | 15.762 | 32.935 | 1,09 | 52,1% |
Psicomotoria | 6.656 | 6.607 | 13.263 | 1,01 | 50,2% |
Dell’arte e del disegno | 3.962 | 4.527 | 8.489 | 0,88 | 46,7% |
Tecnologica | 1.673 | 12.154 | 13.827 | 0,14 | 12,1% |
Altre | 5.977 | 5.757 | 11.734 | 1,04 | 50,9% |
Totale | 124.611 | 80.376 | 204.987 | 1,55 | 60,8% |
Docenti delle secondarie di primo grado per classe di concorso
Classi di concorso | Sesso | Totale | D/U | %D | |
Donne | Uomini | ||||
Lingue straniere | 19.352 | 2.742 | 22.094 | 7,06 | 87,6% |
Italiano | 57.539 | 9.815 | 67.354 | 5,86 | 85,4% |
Scienze e matematica | 24.078 | 9.097 | 33.175 | 2,65 | 72,6% |
Ed. artistica | 8.582 | 3.704 | 12.286 | 2,32 | 69,9% |
Ed. musicale | 6.479 | 4.954 | 11.433 | 1,31 | 56,7% |
Ed. fisica | 8.919 | 8.308 | 17.227 | 1,07 | 51,8% |
Ed. tecnica | 10.851 | 10.702 | 21.553 | 1,01 | 50,3% |
Altre | 528 | 184 | 712 | 2,87 | 74,2% |
Totale | 136.328 | 49.506 | 185.834 | 2,75 | 73,4% |
Distribuzione dei docenti delle secondarie di secondo grado per tipo di istituto
Tipo di istituto | Sesso | Totale | D/U | %D | |
Donne | Uomini | ||||
Istituti e scuole magistrali | 8.973 | 3.455 | 12.428 | 2,60 | 72,2% |
Licei classici | 10.969 | 4.872 | 15.841 | 2,25 | 69,2% |
Licei scientifici | 21.168 | 9.877 | 31.045 | 2,14 | 68,2% |
Istituti professionali | 21.739 | 13.006 | 34.745 | 1,67 | 62,6% |
Istituti tecnici | 47.555 | 36.688 | 84.243 | 1,30 | 56,4% |
Licei artistici | 1.559 | 1.553 | 3.112 | 1,00 | 50,1% |
Istituti d’arte | 2.930 | 3.177 | 6.107 | 0,92 | 48,0% |
Conservatori di musica | 1.534 | 3.225 | 4.759 | 0,48 | 32,2% |
Accademie | 337 | 770 | 1.107 | 0,44 | 30,4% |
D.O.S., D.O.P., in attesa di sede | 7.847 | 3.753 | 11.600 | 2,09 | 67,6% |
Totale | 124.611 | 80.376 | 204.987 | 1,55 | 60,8% |
Dirigenti scolastici per fasce d’età e per sesso
Fasce d’età | Valori assoluti | Valori percentuali | ||||||
Sesso | Totale | D/U | %D | Sesso | Totale | |||
Donne | Uomini | Donne | Uomini | |||||
<=35 | 147 | 16 | 163 | 9,19 | 90,2% | 1,4% | 0,1% | 1,5% |
36-40 | 203 | 65 | 268 | 3,12 | 75,7% | 1,9% | 0,6% | 2,5% |
41-45 | 530 | 267 | 797 | 1,99 | 66,5% | 4,9% | 2,5% | 7,4% |
46-50 | 1.188 | 1.410 | 2.598 | 0,84 | 45,7% | 11,0% | 13,0% | 24,0% |
51-55 | 1.017 | 2.207 | 3.224 | 0,46 | 31,5% | 9,4% | 20,4% | 29,7% |
56-60 | 646 | 1.883 | 2.529 | 0,34 | 25,5% | 6,0% | 17,4% | 23,3% |
61-65 | 257 | 794 | 1.051 | 0,32 | 24,5% | 2,4% | 7,3% | 9,7% |
>=66 | 53 | 156 | 209 | 0,34 | 25,4% | 0,5% | 1,4% | 1,9% |
Totale | 4.041 | 6.798 | 10.839 | 0,59 | 37,3% | 37,3% | 62,7% | 100,0% |
Docenti per fasce d’età e per sesso
Valori assoluti | Valori percentuali | |||||||
Sesso | Totale | D/U | %D | Sesso | Totale | |||
Fasce d’età | Donne | Uomini | Donne | Uomini | ||||
<=30 | 21.120 | 847 | 21.967 | 24,94 | 96,1% | 3,3% | 0,1% | 3,4% |
31-35 | 50.726 | 5.561 | 56.287 | 9,12 | 90,1% | 7,9% | 0,9% | 8,7% |
36-40 | 80.879 | 18.458 | 99.337 | 4,38 | 81,4% | 12,6% | 2,9% | 15,4% |
41-45 | 106.745 | 29.436 | 136.181 | 3,63 | 78,4% | 16,6% | 4,6% | 21,1% |
46-50 | 127.297 | 40.576 | 167.873 | 3,14 | 75,8% | 19,8% | 6,3% | 26,1% |
51-55 | 75.762 | 30.413 | 106.175 | 2,49 | 71,4% | 11,8% | 4,7% | 16,5% |
56-60 | 30.721 | 14.314 | 45.035 | 2,15 | 68,2% | 4,8% | 2,2% | 7,0% |
61-65 | 6.192 | 3.844 | 10.036 | 1,61 | 61,7% | 1,0% | 0,6% | 1,6% |
>=66 | 669 | 411 | 1.080 | 1,63 | 61,9% | 0,1% | 0,1% | 0,2% |
Totale | 500.111 | 143.860 | 643.971 | 3,48 | 77,7% | 77,7% | 22,3% | 100,0% |
Ascolta subito la nuova puntata della rubrica “La meraviglia delle scoperte” tenuta da Dario De Santis dal titolo: “I Simpson, nel…
"Servirebbero più risorse per la scuola pubblica e per l'istruzione per garantire il diritto al…
I compiti a casa sono il momento del consolidamento e della rielaborazione delle conoscenze, e dell'esercitazione…
È partito il 21 scorso alle 15,10 da Torino Porta Nuova il "Sicilia Express", il…
Una aspirante partecipante al concorso ordinario PNRR 2024 della scuola primaria e infanzia, ci chiede…
Il 19 dicembre 2024 segna un passo decisivo per l’organizzazione del concorso docenti. Con una…