Il totale dei posti assegnati è superiore di 19 unità rispetto al totale dello scorso anno, aumento dovuto alle richieste motivate, da parte degli USR, di venire incontro alle gravi esigenze di funzionamento delle istituzioni scolastiche. Tali incrementi sono comunque in parte compensati dalla riduzione dei contingenti dovuti al calo degli alunni in alcune Regioni.
Come rilevato dalla Flc Cgil “purtroppo, questo non riduce la sofferenza nella funzionalità del servizio nei convitti e negli educandati, che avrebbero bisogno di altri numeri nelle dotazioni organiche, ormai ridotte dai tagli Gelmini”.
Di seguito le tabelle di ripartizione regionali:
Regione | Alunni 2014 | Posti 2014 | Alunni 2015 | Posti 2015 | Diff. posti |
Abruzzo | 1370 | 113 | 1377 | 122 | 9 |
Basilicata | 610 | 52 | 618 | 56 | 4 |
Emilia Romagna | 1196 | 71 | 1181 | 69 | -2 |
Lazio | 3469 | 239 | 3623 | 242 | 3 |
Lombardia | 2235 | 149 | 2339 | 151 | 2 |
Marche | 1293 | 86 | 1221 | 85 | -1 |
Piemonte | 1943 | 131 | 1980 | 120 | -11 |
Sicilia | 2252 | 122 | 2369 | 142 | 20 |
Toscana | 2593 | 175 | 2648 | 176 | 1 |
Di seguito le tabelle di ripartizione provinciali:
Provincia | Alunni | Posti |
Agrigento | 43 | 5 |
Alessandria | 257 | 23 |
Ancona | 141 | 10 |
Arezzo | 1039 | 74 |
Ascoli Piceno | 314 | 28 |
Avellino | 718 | 31 |
Bari | 653 | 37 |
Belluno | 515 | 49 |
Benevento | 137 | 7 |
Bergamo | 661 | 40 |
Brescia | 90 | 7 |
Cagliari | 1220 | 47 |
Caltanissetta | 63 | 6 |
Campobasso | 427 | 30 |
Caserta | 675 | 30 |
Catania | 534 | 32 |
Catanzaro | 859 | 55 |
Chieti | 558 | 50 |
Cosenza | 881 | 56 |
Cremona | 74 | 6 |
Firenze | 618 | 34 |
Foggia | 443 | 43 |
Forli’ | 140 | 14 |
Frosinone | 498 | 46 |
Genova | 301 | 17 |
Grosseto | 52 | 6 |
Imperia | 125 | 8 |
L’Aquila | 305 | 30 |
Latina | 429 | 36 |
Lodi | 128 | 14 |
Macerata | 463 | 30 |
Massa Carrara | 149 | 13 |
Matera | 44 | 5 |
Messina | 40 | 0 |
Milano | 968 | 51 |
Napoli | 1007 | 56 |
Novara | 71 | 4 |
Nuoro | 168 | 8 |
Oristano | 256 | 25 |
Padova | 599 | 46 |
Palermo | 1542 | 79 |
Parma | 951 | 50 |
Pavia | 160 | 8 |
Perugia | 702 | 64 |
Pesaro E Urbino | 303 | 17 |
Pescara | 237 | 23 |
Pistoia | 216 | 15 |
Potenza | 574 | 51 |
Prato | 574 | 34 |
Ragusa | 72 | 7 |
Reggio Calabria | 936 | 53 |
Reggio Emilia | 90 | 5 |
Rieti | 239 | 27 |
Roma | 2457 | 133 |
Rovigo | 76 | 4 |
Salerno | 84 | 6 |
Sassari | 888 | 66 |
Sondrio | 258 | 25 |
Taranto | 55 | 5 |
Teramo | 277 | 19 |
Torino | 1526 | 84 |
Trapani | 75 | 13 |
Treviso | 224 | 17 |
Udine | 1857 | 133 |
Venezia | 1099 | 68 |
Verbano Cusio Ossola | 126 | 9 |
Verona | 1354 | 74 |
Vibo Valentia | 265 | 17 |
TOTALE | 33880 | 2215 |
"La scarsa adesione allo sciopero generale del comparto scuola indetto da Flc Cgil per il…
Può essere “imputato” all’IA generativa il suicidio di un ragazzo? Veniamo ai fatti: Sewell Setzer…
Leggiamo in questi giorni sulla stampa e sui social della preoccupazione di alcuni personaggi politici…
Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, è intervenuto a Fortaleza alla Riunione Ministeriale…
Siamo davvero curiosi di sapere sulla vicenda che ha coinvolto una classe di un liceo…
Un nauseabondo zombi si aggira per l’intero pianeta: è l’antisemitismo. Venti secoli non sono bastati…