Per la definizione dei dati il Sistema Informativo del Ministero della Pubblica Istruzione ha utilizzato i seguenti criteri:
la differenza tra il numero degli addetti sull’organico provinciale e il personale di ruolo attualmente in servizio, il numero dei pensionamenti previsti per il primo settembre 1999 ed il numero degli addetti con 63 anni di età, potenzialmente pensionabili nel triennio.
I dati vanno considerati quindi solo come elemento orientativo, in quanto non è possibile tenere in considerazione gli effetti dei flussi di mobilità del personale di ruolo, quelli delle richieste di permanenza in servizio oltre il 65° anno di età, e gli effetti pratici dell’attuazione di piani di dimensionamento dell’autonomia scolastica, nonché dei passaggi dei docenti di sostegno al ruolo comune. Per questo stesso motivo non risultano al momento qualificate le disponibilità sulla specifica tipologia di posti. I numeri sotto riportati sono quindi riferiti ai soli posti comuni e costituiscono esclusivamente elemento di valutazione complessiva. Si fa notare infine che i posti complessivamente disponibili vanno ugualmente ripartiti tra vincitori del concorso ordinario e gli inclusi nelle future graduatorie permanenti.
N.B. I posti sono determinati in progressione nel triennio.
PROVINCIA | 1999/2000 | 2000/2001 | 2001/2002 |
CHIETI | 36 | 49 | 59 |
L’AQUILA | 32 | 39 | 45 |
PESCARA | 13 | 18 | 21 |
TERAMO | 42 | 49 | 54 |
TOTALE ABRUZZO | 123 | 155 | 179 |
MATERA | 50 | 68 | 76 |
POTENZA | 0 | 0 | 2 |
TOTALE BASILICATA | 50 | 68 | 78 |
CATANZARO | 14 | 28 | 43 |
COSENZA | 69 | 87 | 103 |
CROTONE | 0 | 0 | 0 |
REGGIO CALABRIA | 70 | 93 | 110 |
VIBO VALENTIA | 8 | 16 | 27 |
TOTALE CALABRIA | 161 | 224 | 283 |
AVELLINO | 0 | 0 | 13 |
BENEVENTO | 13 | 21 | 28 |
CASERTA | 97 | 120 | 136 |
NAPOLI | 248 | 306 | 347 |
SALERNO | 115 | 139 | 162 |
TOTALE CAMPANIA | 473 | 586 | 686 |
BOLOGNA | 60 | 66 | 72 |
FERRARA | 13 | 21 | 23 |
FORLI’ | 25 | 33 | 43 |
MODENA | 44 | 55 | 64 |
PARMA | 22 | 29 | 33 |
PIACENZA | 11 | 14 | 17 |
RAVENNA | 22 | 26 | 30 |
REGGIO EMILIA | 33 | 38 | 43 |
RIMINI | 13 | 19 | 23 |
TOTALE EMILIA R. | 243 | 301 | 348 |
GORIZIA | 8 | 14 | 20 |
PORDENONE | 13 | 18 | 20 |
TRIESTE | 0 | 1 | 1 |
UDINE | 29 | 39 | 50 |
TOTALE FRIULI V.G. | 50 | 72 | 91 |
FROSINONE | 55 | 75 | 88 |
LATINA | 69 | 86 | 96 |
RIETI | 2 | 8 | 10 |
ROMA | 197 | 224 | 248 |
VITERBO | 31 | 35 | 38 |
TOTALE LAZIO | 354 | 428 | 480 |
GENOVA | 48 | 59 | 73 |
IMPERIA | 25 | 28 | 30 |
LA SPEZIA | 13 | 18 | 21 |
SAVONA | 27 | 32 | 39 |
TOTALE LIGURIA | 113 | 137 | 163 |
BERGAMO | 44 | 62 | 80 |
BRESCIA | 62 | 83 | 105 |
COMO | 39 | 48 | 59 |
CREMONA | 33 | 38 | 44 |
LECCO | 13 | 20 | 24 |
LODI | 17 | 25 | 30 |
MANTOVA | 56 | 77 | 95 |
MILANO | 209 | 273 | 342 |
PAVIA | 22 | 24 | 25 |
SONDRIO | 20 | 26 | 31 |
VARESE | 29 | 37 | 45 |
TOTALE LOMBARDIA | 544 | 713 | 880 |
ANCONA | 25 | 33 | 38 |
ASCOLI PICENO | 29 | 35 | 40 |
MACERATA | 28 | 34 | 36 |
PESARO | 28 | 33 | 36 |
TOTALE MARCHE | 110 | 135 | 150 |
CAMPOBASSO | 15 | 22 | 24 |
ISERNIA | 10 | 14 | 17 |
TOTALE MOLISE | 25 | 36 | 41 |
ALESSANDRA | 34 | 43 | 48 |
ASTI | 12 | 17 | 21 |
BIELLA | 41 | 48 | 51 |
CUNEO | 53 | 72 | 89 |
NOVARA | 15 | 22 | 29 |
TORINO | 146 | 188 | 236 |
VERBANIA | 8 | 13 | 15 |
VERCELLI | 17 | 21 | 26 |
TOTALE PIEMONTE | 326 | 424 | 515 |
BARI | 135 | 168 | 198 |
BRINDISI | 55 | 64 | 73 |
FOGGIA | 46 | 65 | 77 |
LECCE | 57 | 75 | 94 |
TARANTO | 51 | 65 | 76 |
TOTALE PUGLIA | 344 | 437 | 518 |
CAGLIARI | 15 | 25 | 32 |
NUORO | 0 | 4 | 9 |
ORISTANO | 9 | 14 | 16 |
SASSARI | 29 | 37 | 45 |
TOTALE SARDEGNA | 53 | 80 | 102 |
AGRIGENTO | 29 | 41 | 50 |
CALTANISSETTA | 32 | 41 | 44 |
CATANIA | 84 | 103 | 111 |
ENNA | 32 | 44 | 53 |
MESSINA | 55 | 83 | 101 |
PALERMO | 94 | 104 | 107 |
RAGUSA | 45 | 51 | 55 |
SIRACUSA | 48 | 63 | 69 |
TRAPANI | 39 | 43 | 46 |
TOTALE SICILIA | 458 | 573 | 636 |
AREZZO | 19 | 23 | 27 |
FIRENZE | 53 | 64 | 75 |
GROSSETO | 13 | 16 | 16 |
LIVORNO | 19 | 19 | 23 |
LUCCA | 32 | 41 | 53 |
MASSA | 11 | 16 | 20 |
PISA | 30 | 38 | 44 |
PISTOIA | 18 | 24 | 29 |
PRATO | 5 | 9 | 10 |
SIENA | 26 | 29 | 31 |
TOTALE TOSCANA | 226 | 279 | 328 |
PERUGIA | 57 | 67 | 76 |
TERNI | 8 | 11 | 14 |
TOTALE UMBRIA | 65 | 78 | 90 |
BELLUNO | 18 | 27 | 36 |
PADOVA | 32 | 37 | 44 |
ROVIGO | 4 | 6 | 6 |
TREVISO | 33 | 45 | 57 |
VENEZIA | 42 | 60 | 77 |
VERONA | 37 | 41 | 47 |
VICENZA | 51 | 62 | 71 |
TOTALE VENETO | 217 | 278 | 338 |
TOTALE GENERALE | 3.935 | 5.004 | 5.906 |
Dopo aver accolto le scuse, il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara annuncia il…
Un buon Natale a tutti. Nella speranza che sia una festa per tutti. Una festa…
Norberto Bobbio, quando spiegava nel suo libro (Destra e sinistra. Ragioni e significati di una…
Il Giubileo è arrivato: oggi alle 19 Papa Francesco aprirà la Porta Santa della Basilica di San Pietro,…
Approvato dall'assessorato regionale dell'Istruzione il Piano di dimensionamento e razionalizzazione della rete scolastica della Sicilia…
Dalle ore 12.00 di lunedì 16 dicembre, fino alle ore 23.59 di mercoledì 15 gennaio, sarà…