Per la definizione dei dati il Sistema Informativo del Ministero della Pubblica Istruzione ha utilizzato i seguenti criteri:
la differenza tra il numero degli addetti sull’organico provinciale e il personale di ruolo attualmente in servizio, il numero dei pensionamenti previsti per il primo settembre 1999 ed il numero degli addetti con 63 anni di età, potenzialmente pensionabili nel triennio.
I dati vanno considerati quindi solo come elemento orientativo, in quanto non è possibile tenere in considerazione gli effetti dei flussi di mobilità del personale di ruolo, quelli delle richieste di permanenza in servizio oltre il 65° anno di età, e gli effetti pratici dell’attuazione di piani di dimensionamento dell’autonomia scolastica, nonché dei passaggi dei docenti di sostegno al ruolo comune. Per questo stesso motivo non risultano al momento qualificate le disponibilità sulla specifica tipologia di posti. I numeri sotto riportati sono quindi riferiti ai soli posti comuni e costituiscono esclusivamente elemento di valutazione complessiva. Si fa notare infine che i posti complessivamente disponibili vanno ugualmente ripartiti tra vincitori del concorso ordinario e gli inclusi nelle future graduatorie permanenti.
N.B. L’asterisco contrassegna le regioni dove il concorso è stato effettivamente bandito.
CLASSI DI CONCORSO | |||||
REGIONI | 1/A – Aerotecn. e costruz. aeronautiche | 7/A – Arte della fotogr. e graf. pubblicitaria | 8/A – Arti della grafica e dell’incisione | 10/A – Arte dei metalli e dell’oreficeria | 12/A – Chimica agraria |
Abruzzo | – | -2 | – | *3 | -1 |
Basilicata | – | – | – | – | *2 |
Calabria | – | *8 | – | *3 | 1 |
Campania | 3 | *12 | – | 2 | *4 |
Emilia Romagna | *2 | *12 | -4 | -3 | *1 |
Friuli V.G. | 4 | -4 | – | -1 | -1 |
Lazio | *5 | *32 | – | *2 | – |
Liguria | – | *8 | – | 1 | – |
Lombardia | *3 | *27 | – | – | *2 |
Marche | – | *3 | – | -4 | 1 |
Molise | – | – | – | – | – |
Piemonte | 2 | *12 | – | -1 | *5 |
Puglia | -2 | *13 | *3 | – | 1 |
Sardegna | – | *2 | – | *4 | – |
Sicilia | *1 | *5 | – | – | *2 |
Toscana | 1 | *18 | -1 | – | *2 |
Umbria | – | – | – | -1 | – |
Veneto | *4 | *9 | – | *3 | – |
TOTALE | 23 | 155 | -2 | 8 | 19 |
CLASSI DI CONCORSO | |||||
REGIONI | 13/A – Chimica e tecnologie chimiche | 14/A – Circolaz. aerea, telecomunicazioni aeronautiche ed esercit. | 16/A – Costruzioni, tecnologia delle costruz. e disegno tecnico | 18/A – Discipline geometr., architett., arred. e scenotecnica | 19/A – Discipline giuridiche ed economiche |
Abruzzo | -1 | – | -3 | 3 | *10 |
Basilicata | -1 | – | -9 | – | 3 |
Calabria | 9 | – | -4 | -9 | *31 |
Campania | *23 | – | -18 | 2 | *76 |
Emilia Romagna | *21 | 1 | *6 | -3 | 9 |
Friuli V.G. | -1 | – | 2 | -5 | *10 |
Lazio | *30 | *5 | 3 | *12 | *50 |
Liguria | 4 | – | -1 | -1 | 5 |
Lombardia | *106 | *2 | *17 | *11 | *122 |
Marche | 11 | – | -2 | -8 | *6 |
Molise | *6 | – | -1 | -1 | *3 |
Piemonte | *61 | – | *9 | -2 | *108 |
Puglia | *29 | – | -8 | 3 | *26 |
Sardegna | *2 | – | 2 | *5 | *83 |
Sicilia | *49 | *5 | -11 | *14 | *52 |
Toscana | *25 | – | -2 | -7 | *21 |
Umbria | -5 | – | – | -1 | *3 |
Veneto | *42 | *4 | 5 | 5 | *127 |
TOTALE | 410 | 17 | -15 | 18 | 745 |
CLASSI DI CONCORSO | |||||
REGIONI | 20/A – Discipline meccaniche e tecnologia | 21/A – Discipline pittoriche | 22/A – Discipline plastiche | 24/A – Disegno e storia del costume | 34/A – Elettronica |
Abruzzo | *24 | -2 | -1 | *2 | -5 |
Basilicata | *4 | -6 | -1 | *2 | *5 |
Calabria | *4 | -31 | -13 | 1 | -5 |
Campania | *11 | -5 | – | *12 | -6 |
Emilia Romagna | *83 | -9 | -1 | *6 | 11 |
Friuli V.G. | *26 | -1 | – | 1 | *10 |
Lazio | *60 | 4 | 5 | 3 | *66 |
Liguria | *2 | -2 | 1 | – | -12 |
Lombardia | *175 | *5 | 6 | *7 | *209 |
Marche | *32 | -6 | -7 | 1 | -27 |
Molise | *7 | -2 | -3 | – | *8 |
Piemonte | *103 | -5 | -2 | *3 | *60 |
Puglia | *29 | -1 | – | *16 | 4 |
Sardegna | *39 | *12 | 1 | – | *42 |
Sicilia | *71 | *24 | *18 | *6 | *25 |
Toscana | *48 | -11 | -5 | 1 | -5 |
Umbria | *2 | -1 | *2 | *3 | -1 |
Veneto | *131 | -13 | -1 | 1 | *66 |
TOTALE | 851 | -50 | -1 | 65 | 445 |
CLASSI DI CONCORSO | |||||
REGIONI | 35/A – Elettrotecnica ed applicazioni | 39/A – Geografia | 42/A – Informatica | 48/A – Matematica applicata | 55/A – Navigazione aerea ed esercitazioni |
Abruzzo | *20 | – | -7 | -5 | – |
Basilicata | *16 | -3 | – | 3 | – |
Calabria | *12 | *5 | – | *12 | – |
Campania | *15 | *6 | *3 | *21 | – |
Emilia Romagna | *53 | -12 | -2 | 3 | *4 |
Friuli V.G. | *23 | -6 | -3 | -14 | – |
Lazio | *51 | -7 | 1 | *12 | *4 |
Liguria | 3 | -7 | -1 | -2 | – |
Lombardia | *164 | 6 | *14 | *17 | *2 |
Marche | *19 | -11 | 1 | -16 | – |
Molise | *1 | *3 | -1 | -2 | – |
Piemonte | *78 | *17 | -1 | *23 | – |
Puglia | 4 | 5 | 1 | 2 | – |
Sardegna | *80 | 1 | *15 | *24 | – |
Sicilia | *40 | *7 | *9 | *22 | *5 |
Toscana | *31 | -10 | -10 | -8 | – |
Umbria | *16 | -6 | -2 | – | – |
Veneto | *102 | -4 | *2 | -24 | *4 |
TOTALE | 728 | -16 | 19 | 62 | 19 |
CLASSI DI CONCORSO | |||||
REGIONI | 56/A – Navigaz., arte navale ed elem. di costruz. navali | 57/A – Scienza degli alimenti | 58/A – Scienze e mecc. agraria e tecn. di gest. aziendale, fitopat. ed entomol. agraria | 59/A – Scienze matem., chim., fis. e naturali nella scuola media | 60/A – Scienze naturali, chimica e geografia, microbiologia |
Abruzzo | 1 | -2 | *12 | *44 | *12 |
Basilicata | – | – | – | *12 | *2 |
Calabria | – | *3 | *6 | *94 | *18 |
Campania | 1 | 2 | -1 | *139 | *66 |
Emilia Romagna | – | -1 | -3 | *111 | *38 |
Friuli V.G. | – | -4 | -2 | *22 | *13 |
Lazio | -3 | -5 | *15 | *141 | *33 |
Liguria | – | – | -4 | *27 | *16 |
Lombardia | – | -4 | *56 | *150 | *226 |
Marche | 1 | 2 | 3 | *44 | *11 |
Molise | – | – | -3 | *9 | *4 |
Piemonte | – | 1 | *30 | *60 | *124 |
Puglia | 2 | -1 | 7 | *97 | *50 |
Sardegna | *6 | *2 | *37 | *57 | *35 |
Sicilia | *5 | -4 | *35 | *157 | *60 |
Toscana | 1 | -5 | 6 | *84 | *31 |
Umbria | – | – | – | *9 | *7 |
Veneto | – | *3 | 3 | *82 | *68 |
TOTALE | 14 | -13 | 197 | 1.339 | 814 |
CLASSI DI CONCORSO | |||||
REGIONI | 61/A – Storia dell’arte | 65/A – Tecnica fotografica | 66/A – Tecnologia ceramica | 68/A – Tecnologie dell’abbigliamento | 69/A – Tecnol. grafiche ed impianti grafici |
Abruzzo | -1 | – | -1 | – | – |
Basilicata | – | – | – | – | – |
Calabria | 5 | 1 | – | – | – |
Campania | *6 | – | – | – | *2 |
Emilia Romagna | 2 | *2 | -1 | *4 | 1 |
Friuli V.G. | -2 | – | – | – | – |
Lazio | *4 | – | – | – | *3 |
Liguria | -2 | – | – | – | – |
Lombardia | *17 | *2 | – | – | *6 |
Marche | *3 | – | – | *2 | – |
Molise | – | – | – | – | – |
Piemonte | *7 | 1 | – | – | *5 |
Puglia | 4 | – | – | – | – |
Sardegna | 2 | – | – | – | – |
Sicilia | *25 | – | *3 | – | – |
Toscana | *7 | – | -1 | – | – |
Umbria | – | – | – | – | 1 |
Veneto | *4 | 1 | – | – | 1 |
TOTALE | 81 | 7 | 0 | 6 | 19 |
CLASSI DI CONCORSO | |||
REGIONI | 70/A – Tecnologie tessili | 71/A – Tecnologia e disegno tecnico | 72/A – Topografia generale, costruzioni rurali e disegno |
Abruzzo | – | -1 | 1 |
Basilicata | – | -3 | 1 |
Calabria | – | -5 | -1 |
Campania | *4 | *13 | -3 |
Emilia Romagna | *3 | 2 | *11 |
Friuli V.G. | – | -4 | -1 |
Lazio | *2 | *7 | *21 |
Liguria | – | *7 | *11 |
Lombardia | *7 | *12 | *87 |
Marche | – | -8 | *13 |
Molise | – | -2 | -4 |
Piemonte | *4 | *9 | *40 |
Puglia | 1 | -7 | -3 |
Sardegna | – | 1 | *14 |
Sicilia | – | -6 | *23 |
Toscana | 1 | -3 | *30 |
Umbria | – | – | -1 |
Veneto | *3 | *6 | *20 |
TOTALE | 25 | 18 | 259 |
“Nella Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole, il mio pensiero commosso va alle vittime…
La scrittrice Susanna Tamaro, in un'intervista rilasciata a Il Corriere della Sera, ha fatto una…
La recente sentenza della Corte di Cassazione del 11 giugno 2024 ha aperto una significativa…
È bene diffidare di chi vede complotti ovunque. Eppure qualche complotto esiste: i giovani vanno…
Come abbiamo scritto, è tornato il Black Friday, l'occasione più propizia dell'anno per approfittare di…
L’Anils, che ha mosso i primi passi nel 1947 e che da allora propone campagne,…