Categorie: Generico

Posti disponibili concorso magistrale

Per la definizione dei dati il Sistema Informativo del Ministero della Pubblica Istruzione ha utilizzato i seguenti criteri:
la differenza tra il numero degli addetti sull’organico provinciale e il personale di ruolo attualmente in servizio, il numero dei pensionamenti previsti per il primo settembre 1999 ed il numero degli addetti con 63 anni di età, potenzialmente pensionabili nel triennio.
I dati vanno considerati quindi solo come elemento orientativo, in quanto non è possibile tenere in considerazione gli effetti dei flussi di mobilità del personale di ruolo, quelli delle richieste di permanenza in servizio oltre il 65° anno di età, e gli effetti pratici dell’attuazione di piani di dimensionamento dell’autonomia scolastica, nonché dei passaggi dei docenti di sostegno al ruolo comune. Per questo stesso motivo non risultano al momento qualificate le disponibilità sulla specifica tipologia di posti. I numeri sotto riportati sono quindi riferiti ai soli posti comuni e costituiscono esclusivamente elemento di valutazione complessiva. Si fa notare infine che i posti complessivamente disponibili vanno ugualmente ripartiti tra vincitori del concorso ordinario e gli inclusi nelle future graduatorie permanenti.
N.B. I posti sono determinati in progressione nel triennio.

DISPONIBILITA’ POSTI CONCORSI SCUOLA ELEMENTARE
PROVINCIA 1999/2000 2000/2001 2001/2002
CHIETI 138 139 158
L’AQUILA 12 0 6
PESCARA 117 138 152
TERAMO 87 106 121
TOTALE ABRUZZO 354 383 437
MATERA 140 135 124
POTENZA 160 177 186
TOTALE BASILICATA 300 312 310
CATANZARO 114 148 166
COSENZA 215 196 183
CROTONE 52 46 46
REGGIO CALABRIA 151 130 173
VIBO VALENTIA 37 25 11
TOTALE CALABRIA 569 545 579
AVELLINO 204 220 214
BENEVENTO 150 214 256
CASERTA 456 574 679
NAPOLI 929 1.113 1.269
SALERNO 469 473 438
TOTALE CAMPANIA 2.208 2.594 2.856
BOLOGNA 372 477 590
FERRARA 7 18 30
FORLI’ 111 131 151
MODENA 279 343 376
PARMA 123 149 165
PIACENZA 127 147 160
RAVENNA 179 213 231
REGGIO EMILIA 127 197 261
RIMINI 69 68 71
TOTALE EMILIA R. 1.394 1.743 2.035
GORIZIA 39 49 66
PORDENONE 86 105 126
TRIESTE 98 105 226
UDINE 72 85 105
TOTALE FRIULI V.G. 295 344 523
FROSINONE 86 107 128
LATINA 219 248 277
RIETI 7 29 45
ROMA 2.253 2.642 2.956
VITERBO 76 85 94
TOTALE LAZIO 2.641 3.111 3.500
GENOVA 363 416 462
IMPERIA 45 53 59
LA SPEZIA 96 113 119
SAVONA 80 99 116
TOTALE LIGURIA 584 681 756
BERGAMO 231 325 425
BRESCIA 231 355 452
COMO 153 220 272
CREMONA 71 95 119
LECCO 68 94 133
LODI 66 92 125
MANTOVA 34 75 112
MILANO 1.703 2.014 2.470
PAVIA 162 199 225
SONDRIO 0 0 0
VARESE 273 362 440
TOTALE LOMBARDIA 2.992 3.831 4.773
ANCONA 152 180 185
ASCOLI PICENO 116 123 140
MACERATA 110 125 123
PESARO 86 94 101
TOTALE MARCHE 464 522 549
CAMPOBASSO 121 131 144
ISERNIA 25 17 19
TOTALE MOLISE 146 148 163
ALESSANDRA 105 142 176
ASTI 43 74 89
BIELLA 0 0 0
CUNEO 86 131 185
NOVARA 55 85 121
TORINO 881 1.071 1.229
VERBANIA 0 0 0
VERCELLI 49 82 118
TOTALE PIEMONTE 1.219 1.585 1.918
BARI 640 743 828
BRINDISI 240 247 231
FOGGIA 314 347 359
LECCE 451 476 477
TARANTO 294 326 338
TOTALE PUGLIA 1.939 2.139 2.233
CAGLIARI 226 220 219
NUORO 16 2 0
ORISTANO 0 0 0
SASSARI 162 144 123
TOTALE SARDEGNA 404 366 342
AGRIGENTO 313 305 288
CALTANISSETTA 186 185 169
CATANIA 615 668 716
ENNA 64 75 83
MESSINA 50 3 0
PALERMO 339 251 175
RAGUSA 125 126 118
SIRACUSA 155 147 135
TRAPANI 129 127 142
TOTALE SICILIA 1.976 1.887 1.826
AREZZO 77 103 112
FIRENZE 498 593 708
GROSSETO 37 52 71
LIVORNO 132 149 160
LUCCA 88 125 135
MASSA 45 59 68
PISA 107 119 119
PISTOIA 111 120 130
PRATO 64 66 67
SIENA 108 135 149
TOTALE TOSCANA 1.267 1.521 1.719
PERUGIA 152 161 189
TERNI 51 66 77
TOTALE UMBRIA 203 227 266
BELLUNO 5 18 26
PADOVA 299 371 427
ROVIGO 0 0 0
TREVISO 286 399 502
VENEZIA 257 280 276
VERONA 203 278 342
VICENZA 259 332 419
TOTALE VENETO 1.309 1.678 1.992
TOTALE GENERALE 20.264 23.617 26.777

Redazione

Articoli recenti

Mobilità 2025-2028, che punto è la trattativa? Quali novità sulle precedenze? Risponde l’esperto

Continuano in modo frenetico gli incontri tra organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL 2019/2021 e i…

22/11/2024

L’insegnante aggredita da 30 genitori è indagata: “Atto dovuto”. Lei replica: “Non verrà fuori nulla di compromettente”

L'insegnante di sostegno che è stata aggredita da una schiera di trenta genitori inferociti è…

22/11/2024

Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole: Valditara ricorda le vittime e rinnova l’impegno delle istituzioni

“Nella Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole, il mio pensiero commosso va alle vittime…

22/11/2024

Susanna Tamaro: “L’uomo è complesso e l’algoritmo è rozzo. Educazione e selezione delle persone devono starne fuori”

La scrittrice Susanna Tamaro, in un'intervista rilasciata a Il Corriere della Sera, ha fatto una…

22/11/2024

Riconoscimento anno 2013 per i docenti ed il personale ATA: come ottenerlo

La recente sentenza della Corte di Cassazione del 11 giugno 2024 ha aperto una significativa…

22/11/2024

Educazione civica e consumismo: la storia del cartello “Phoebus” e l’obsolescenza programmata

È bene diffidare di chi vede complotti ovunque. Eppure qualche complotto esiste: i giovani vanno…

22/11/2024