Il Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica ha diffuso i dati inerenti le preiscrizioni per l’Anno Accademico 1999/2000, effettuate durante lo scorso anno scolastico dagli alunni delle ultime classi degli Istituti di istruzione secondaria di II grado.
Dal monitoraggio dei dati risulta che gli studenti preiscritti sono in totale 162.025, suddivisi tra coloro che hanno optato per i corsi di laurea o per i diplomi universitari.
GRUPPI DI CORSI | TOTALE | DI CUI DONNE |
AGRARIO | 4.734 | 2.325 |
ARCHITETTURA | 8.239 | 4.180 |
CHIMICO-FARMACEUTICO | 4.354 | 2.711 |
ECONOMICO-STATISTICO | 20.849 | 10.779 |
GEO-BIOLOGICO | 6.432 | 3.777 |
GIURIDICO | 14.279 | 9.102 |
INGEGNERIA | 20.894 | 2.991 |
INSEGNAMENTO | 4.416 | 4.154 |
LETTERARIO | 12.366 | 8.910 |
LINGUISTICO | 8.107 | 7.011 |
MEDICO | 19.181 | 13.629 |
POLITICO-SOCIALE | 13.141 | 9.254 |
PSICOLOGICO | 6.585 | 5.548 |
SCIENTIFICO | 6.122 | 2.032 |
NON INDICATO | 12.326 | 7.268 |
TOTALE | 162.025 | 93.671 |
GRUPPI DI CORSI DI LAUREA | PRE-ISCRITTI (1999/2000) | IMMATRICOLATI (1998/1999) |
AGRARIO | 3,3 | 2,5 |
ARCHITETTURA | 6,2 | 2,9 |
CHIMICO-FARMACEUTICO | 3,1 | 3,6 |
ECONOMICO-STATISTICO | 13,4 | 13,7 |
GEO-BIOLOGICO | 5,0 | 5,3 |
GIURIDICO | 11,0 | 16,1 |
INGEGNERIA | 13,8 | 10,8 |
INSEGNAMENTO | 3,4 | 7,1 |
LETTERARIO | 9,0 | 11,0 |
LINGUISTICO | 5,8 | 6,4 |
MEDICO | 8,1 | 2,9 |
POLITICO-SOCIALE | 8,7 | 10,9 |
PSICOLOGICO | 5,2 | 4,1 |
SCIENTIFICO | 3,9 | 2,8 |
TOTALE | 100,0 | 100,0 |
GRUPPI DI CORSI DI DIPLOMA | PRE-ISCRITTI (1999/2000) | IMMATRICOLATI (1998/1999) |
AGRARIO | 2,6 | 3,1 |
ARCHITETTURA | 2,0 | 1,4 |
CHIMICO-FARMACEUTICO | 1,7 | 2,4 |
ECONOMICO-STATISTICO | 16,7 | 23,6 |
GEO-BIOLOGICO | 0,5 | 0,7 |
GIURIDICO | 1,6 | 2,6 |
INGEGNERIA | 14,6 | 18,9 |
INSEGNAMENTO | 0,6 | 0,9 |
LETTERARIO | 4,6 | 3,2 |
LINGUISTICO | 3,3 | 2,2 |
MEDICO | 37,5 | 26,5 |
POLITICO-SOCIALE | 9,0 | 8,3 |
PSICOLOGICO | 0,0 | 0,0 |
SCIENTIFICO | 5,2 | 6,2 |
TOTALE | 100,0 | 100,0 |
RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE | DIPLOMA | LAUREA | TOTALE |
NORD-OVEST | 30,0 | 24,7 | 25,6 |
NORD-EST | 22,1 | 17,1 | 18,0 |
CENTRO | 19,9 | 19,8 | 19,8 |
SUD | 19,3 | 26,7 | 25,4 |
ISOLE | 8,6 | 11,6 | 11,1 |
ITALIA | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
TIPI DI SCUOLE | ITALIA | NO | NE | CENTRO | SUD | ISOLE |
ISTITUTI D’ARTE | 16,6 | 20,6 | 14,6 | 12,8 | 18,4 | 20,8 |
ISTITUTI MAGISTRALI | 72,2 | 65,9 | 74,0 | 65,4 | 83,1 | 71,0 |
ISTITUTI PROFESSIONALI | 12,8 | 13,4 | 13,7 | 13,0 | 12,3 | 11,1 |
ISTITUTI TECNICI | 25,9 | 28,9 | 29,5 | 26,9 | 22,9 | 22,0 |
LICEI ARTISTICI | 92,5 | 100,0 | 72,0 | 69,2 | 100,0 | 60,8 |
LICEI GINNASI | 58,9 | 73,0 | 70,7 | 54,0 | 53,7 | 53,6 |
LICEI LINGUISTICI | 86,6 | 81,9 | 100,0 | 100,0 | 83,8 | 42,0 |
LICEI SCIENTIFICI | 63,9 | 81,8 | 82,2 | 63,6 | 50,3 | 49,2 |
SCUOLE MAGISTRALI | 34,8 | 50,3 | 43,6 | 36,9 | 19,3 | 40,5 |
TOTALE | 37,4 | 43,9 | 41,9 | 37,6 | 32,9 | 31,8 |
"Nelle more dell’emissione della nota M.I.M. sui termini, modalità e presentazione delle domande, da parte…
Nella Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, una settantina di studenti di tre…
L’insegnante e scrittore Christian Raimo ripercorre con ‘La Tecnica della Scuola’ i motivi che hanno…
La rivista online La Scuola Oggi ha organizzato un dibattito pubblico sul tema “Aggressioni in…
In occasione della Giornata della Sicurezza nelle Scuole, il Ministero dell’Istruzione e del Merito d’intesa…
Nelle scuole della provincia autonoma di Trento sta per arrivare una grande novità: come annunciato…