Stipendi annui lordi degli insegnanti nel 1996, in $ Usa ppp
SCUOLA PRIMARIA | ||
PAESI | COMPENSO ANNUO | |
INIZIO CARRIERA | FINE CARRIERA | |
FRANCIA | 19.474 | 36.409 |
GERMANIA | 28.384 | 38.703 |
GRAN BRETAGNA | 19.434 | 29.948 |
ITALIA | 17.725 | 25.941 |
PAESI BASSI | 23.321 | 34.947 |
SPAGNA | 24.544 | 36.850 |
SVEZIA | 16.246 | ND |
SCUOLA MEDIA | ||
PAESI | COMPENSO ANNUO | |
INIZIO CARRIERA | FINE CARRIERA | |
FRANCIA | 21.125 | 39.218 |
GERMANIA | 30.933 | 41.424 |
GRAN BRETAGNA | 19.262 | 29.948 |
ITALIA | 19.236 | 28.751 |
PAESI BASSI | 24.555 | 38.388 |
SPAGNA | 24.343 | 36.850 |
SVEZIA | 17.769 | ND |
SCUOLA SUPERIORE | ||||
PAESI | COMPENSO INIZIO CARRIERA | COMPENSO FINE CARRIERA | ||
ANNUO | ORARIO | ANNUO | ORARIO | |
FRANCIA | 22.125 | 34,8 | 39.218 | 61,6 |
GERMANIA | 32.992 | 49,1 | 47.503 | 70,7 |
GRAN BRETAGNA | 19.262 | ND | 29.948 | ND |
ITALIA | 19.236 | 31 | 30.186 | 49,3 |
PAESI BASSI | 24.764 | 34 | 51.152 | 72 |
SPAGNA | 28.464 | 45 | 41.915 | 66,5 |
SVEZIA | 19.292 | 36 | ND | ND |
FONTE: OCSE, 1999