Alunni e classi
Alunni | Classi | Rapporto alunni/classi | |
Prima | 573.926 | 26.822 | 21,40 |
Seconda | 572.461 | 27.340 | 20,94 |
Terza | 546.097 | 26.640 | 20,50 |
Totale | 1.692.484 | 80.802 | 20,95 |
Rapporto alunni/dotazione organica: 9,49 (1)
Alunni portatori di handicap (2,51% del totale degli alunni)
Tipo | Numero |
Psico-fisico | 40.836 |
Della vista | 538 |
Dell’udito | 1.161 |
Totale | 42.535 |
Classi a tempo normale | 56.265 | 69,63% |
Classi a tempo prolungato | 24.537 | 30,37% |
Insegnamento della lingua straniera
Classi | ||
Inglese | 64.136 | 65,93% |
Francese | 31.645 | 32,53% |
Tedesco | 1.413 | 1,45% |
Spagnolo | 82 | 0,08% |
Totale | 97.276 | 100% |
Dotazione organica
Dotazione organica | 178.298 |
Cattedre (2) | 156.634 |
Posti di sostegno | 17.785 |
Posti di istruzione per adulti | 2.554 |
Posti D.O.P. (3) | 1.144 |
Posti in scuole carcerarie | 181 |
(1) E’ opportuno precisare che nella dotazione organica sono compresi anche i posti d’istruzione per adulti e quelli nelle scuole carcerarie, mentre gli alunni frequentanti tali corsi non vengono conteggiati.
(2) Le cattedre comprendono anche i posti di strumento.
(3) Dotazione organica determinata annualmente in aggiunta a quella relativa alle cattedre e ai posti.