Alunni e classi
Alunni | Classi | Rapporto alunni/classi | |
Prima | 582.819 | 24.566 | 23,72 |
Seconda | 536.930 | 23.770 | 22,59 |
Terza | 479.770 | 21.524 | 22,29 |
Quarta | 445.144 | 20.562 | 21,65 |
Quinta | 391.035 | 19.808 | 19,74 |
Totale | 2.435.698 | 110.230 | 22,10 |
Rapporto alunni/dotazione organica: 10,37
Alunni per ordine di istruzione
Istruzione Classica, Scientifica e Magistrale | Istruzione Tecnica | Istruzione Professionale | Istituti d’arte e licei artistici | Totale | |
Prima | 187.280 | 218.579 | 153.988 | 22.972 | 582.819 |
Seconda | 183.529 | 200.629 | 130.449 | 22.323 | 536.930 |
Terza | 172.588 | 186.592 | 101.838 | 18.752 | 479.770 |
Quarta | 167.092 | 174.608 | 86.400 | 17.044 | 445.144 |
Quinta | 150.853 | 158.595 | 70.033 | 11.554 | 391.035 |
Totale | 861.342 | 939.003 | 542.708 | 92.645 | 2.435.698 |
% | 35,36% | 38,55% | 22,28% | 3,80% | 100% |
Classi per ordine di istruzione
Istruzione Classica, Scientifica e Magistrale | Istruzione Tecnica | Istruzione Professionale | Istituti d’arte e licei artistici | Totale | |
Prima | 7.722 | 9.104 | 6.701 | 1.039 | 24.566 |
Seconda | 7.753 | 8.960 | 6.020 | 1.037 | 23.770 |
Terza | 7.408 | 8.273 | 4.882 | 961 | 21.524 |
Quarta | 7.430 | 8.255 | 4.013 | 864 | 20.562 |
Quinta | 7.023 | 8.311 | 3.819 | 655 | 19.808 |
Totale | 37.336 | 42.903 | 25.435 | 4.556 | 110.230 |
% | 33,87% | 38,92% | 23,07% | 4,13% | 100% |
Lingua straniera (1)
Alunni | ||||||||
Inglese | Francese | Spagnolo | Tedesco | Russo | Serbo-Croato | Albanese | Totale | |
Prima | 546.685 | 204.362 | 5.476 | 37.743 | 5 | 1 | 22 | 794.294 |
Seconda | 501.725 | 188.374 | 5.558 | 37.082 | 0 | 3 | 24 | 732.766 |
Terza | 427.977 | 146.305 | 12.969 | 42.758 | 157 | 5 | 30 | 630.201 |
Quarta | 384.353 | 122.427 | 9.614 | 36.862 | 145 | 6 | 16 | 553.423 |
Quinta | 339.079 | 115.498 | 7.438 | 32.823 | 140 | 24 | 0 | 495.002 |
Totale | 2.199.819 | 776.966 | 41.055 | 187.268 | 447 | 39 | 92 | 3.205.686 |
% | 68,62% | 24,24% | 1,28% | 5,84% | 0,01% | 0,00% | 0,00% | 100% |
Dotazione organica
Dotazione organica | 234.988 |
Cattedre | 227.339 |
Posti D.O.P. (2) | 801 |
Posti di sostegno | 6.848 |
(1) Il totale degli alunni che studiano la lingua straniera è maggiore del numero di alunni totale perché un alunno che studia più lingue viene conteggiato tante volte quante sono le lingue studiate.
(2) Dotazione organica determinata annualmente in aggiunta a quella relativa alle cattedre e ai posti.
Secondo il radar Swg, che ha studiato gli esiti delle ultime elezioni regionali, scomponendo le percentuali…
Intervista alla segretaria generale della Flc-Cgil, Gianna Fracassi, a margine di un presidio organizzato il…
Nei giorni scorsi, in una intervista rilasciata a La Stampa, il ministro della Cultura Alessandro…
Con questa mozione, il Collegio Docenti dell'Istituto Comprensivo Dante Alighieri di Cassano Magnago (Va) intende…
I sindacati della scuola che non scioperano il 29 novembre stanno dando un segnale di…
La sindacalista della Gilda Insegnanti Antonietta Toraldo, che si occupa nello specifico della parte contrattuale…