Il 15 settembre scorso la Corte dei Conti ha registrato il D.M. n. 626/2016, con il quale sono recuperati 47,5 milioni di euro dalle economie di gara del programma #scuolesicure.
Con parte di queste risorse, verranno finanziati, tra gli altri, 49 interventi di edilizia scolastica che riguardano la regione Abruzzo.
Li riportiamo di seguito:
INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA FINANZIATI AI SENSI DELL’ART. 48 D.L. 66/2014 – DELIBERA CIPE DEL 30.6.2014 – REGIONE ABRUZZO | |||||
1 | PIANELLA | PE | Infanzia | Messa in sicurezza | 1.846.818,73 |
2 | BELLANTE | TE | Infanzia e Secondaria | messa in sicurezza | 775.000,00 |
3 | ROCCA SAN GIOVANNI | CH | Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado | Messa in sicurezza | 433.000,00 |
4 | TORRICELLA SICURA | TE | Primaria e Secondaria di 1° Giovanni XXIII | Messa in sicurezza | 610.000,00 |
5 | CIVITELLA DEL TRONTO | TE | Primaria Secondaria Gasbarrini | messa in sicurezza | 790.000,00 |
6 | CASTEL DI SANGRO | AQ | Scuola dell’Infanzia | Messa in sicurezza | 295.000,00 |
7 | BOLOGNANO | PE | Infanzia – Primaria e Secondaria di 1° grado | Messa in sicurezza | 248.000,00 |
8 | MIGLIANICO | CH | Scuola secondaria di I grado “G.G. Valignani” | Messa in sicurezza | 1.000.000,00 |
9 | TORNARECCIO | CH | Scuola primaria e secondaria di I grado “P. Borrelli” | Messa in sicurezza | 62.000,00 |
10 | PAGLIETA | CH | Scuola secondaria di I grado | Messa in sicurezza | 148.000,00 |
11 | SANT’OMERO | TE | Secondaria 1° grado | Messa in sicurezza | 516.500,00 |
12 | S.PIO DELLE CAMERE | AQ | Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado | Messa in sicurezza | 180.000,00 |
13 | FRESAGRANDINARIA | CH | Scuola primaria e secondaria di I grado | Messa in sicurezza | 100.000,00 |
14 | TORRE DE’ PASSERI | PE | Secondaria di 1° g | Messa in sicurezza | 272.057,73 |
15 | POLLUTRI | CH | Scuola primaria e dell’infanzia | Messa in sicurezza | 403.000,00 |
16 | TORRICELLA PELIGNA | CH | Scuola secondaria di I grado “V. Bellini” | Messa in sicurezza | 465.389,82 |
17 | RAIANO | AQ | Scuola Secondaria di 1° grado “Anile” | Messa in sicurezza | 374.000,00 |
18 | COLLECORVINO | PE | Primaria De Julius | Messa in sicurezza | 331.018,20 |
19 | SAN SALVO | CH | Scuola dell’infanzia | Messa in sicurezza | 325.000,00 |
20 | ROCCASPINALVETI | CH | Infanzia, Primaria e Sec. di 1° grado | Messa in sicurezza | 102.300,00 |
21 | COLLELONGO | AQ | Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado | Messa in sicurezza | 422.157,00 |
22 | MOZZAGROGNA | CH | Scuola primaria capoluogo “Nicola M. Fosco” | Messa in sicurezza | 341.471,22 |
23 | ALANNO | PE | Primaria e Infanzia | Messa in sicurezza | 1.250.000,00 |
24 | ROCCAMONTEPIANO | CH | Scuola primaria e secondaria di I grado | Messa in sicurezza | 80.000,00 |
25 | CASACANDITELLA | CH | Scuola primaria e secondaria di I grado | Messa in sicurezza | 250.000,00 |
26 | BUCCHIANICO | CH | Scuola secondaria di I grado | Messa in sicurezza | 190.750,00 |
27 | CANOSA SANNITA | CH | Scuola dell’infanzia e primaria | Messa in sicurezza | 118.000,00 |
28 | QUADRI | CH | Scuola primaria e secondaria di I grado “B. Croce” | Messa in sicurezza | 341.000,00 |
29 | BALSORANO | AQ | Scuola Secondaria di 1° grado | Messa in sicurezza | 873.370,60 |
30 | FARINDOLA | PE | Primaria e Secondaria di 1° g “Mazzocca” | Messa in sicurezza | 220.000,00 |
31 | TOSSICIA | TE | Primaria e Secondaria di 1° | Messa in sicurezza | 320.800,00 |
32 | ARCHI | CH | Scuola primaria | Messa in sicurezza | 153.000,00 |
33 | TORINO DI SANGRO | CH | Scuola secondaria di I grado “Dante Alighieri” | Messa in sicurezza | 240.000,00 |
34 | LAMA DEI PELIGNI | CH | Scuola primaria e secondaria di I grado “Michele Tenore” | Messa in sicurezza | 220.000,00 |
35 | S.VALENTINO IN ABRUZZO | PE | Primaria | Messa in sicurezza | 775.000,00 |
36 | CASTELLALTO | TE | Secondaria B. Croce | messa in sicurezza | 368.865,83 |
37 | CIVITELLA ROVETO | AQ | Scuola Primaria “Ripandelli” | Messa in sicurezza | 418.000,00 |
38 | CASALINCONTRADA | CH | Scuola dell’infanzia | Messa in sicurezza | 350.000,00 |
39 | S.VINCENZO V. ROVETO | AQ | Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado “A. Moro” | Messa in sicurezza | 634.488,34 |
40 | CELENZA SUL TRIGNO | CH | Scuola primaria e secondaria di I grado | Messa in sicurezza | 331.000,00 |
41 | FARA SAN MARTINO | CH | Scuola secondaria di I grado | Messa in sicurezza | 363.000,00 |
42 | COLLEDARA | TE | Secondaria | messa in sicurezza | 94.081,49 |
43 | ARIELLI | CH | Scuola primaria | Messa in sicurezza | 94.500,00 |
44 | ROCCASCALEGNA | CH | Scuola primaria e secondaria di I grado | Messa in sicurezza | 450.000,00 |
45 | ORTONA | CH | Scuola dell’infanzia “Giardini” | Messa in sicurezza | 150.000,00 |
46 | GESSOPALENA | CH | Scuola primaria e secondaria di I grado | Messa in sicurezza | 450.000,00 |
47 | ATRI | TE | Infanzia | messa in sicurezza | 354.579,55 |
48 | SANT’OMERO | TE | Infanzia capoluogo | Messa in sicurezza | 362.600,00 |
49 | SILVI | TE | Primaria “Pianacce” | Messa in sicurezza | 273.852,03 |
TOTALE | 19.767.600,54 |
Ancora censure nelle scuole degli Stati Uniti : in Florida sono tantissimi i libri che…
Ormai manca poco all'attesissima pubblicazione del prossimo bando del concorso docenti 2024. Come ha già…
Nella puntata del daytime di oggi, 19 novembre, del talent show Amici, in onda su…
La fotografia delle scuole siciliane, che emerge da una ricognizione effettuata dalla Cgil, non è…
L'USR per l'Umbria ha fornito importanti chiarimenti in merito alla procedura di assunzione e presa…
Le parole del ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, pronunciate durante la presentazione della…