Con un decreto, che sarà tra breve pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, il Miur ha deciso di rifinanziare la legge n. 23 dell’11 gennaio 1996, relativamente alle prime due annualità, 2003 e 2004 del terzo triennio di programmazione (2003/2005). Le somme saranno destinate, in primo luogo, alla messa a norma e all’adeguamento delle strutture già esistenti alla vigente normativa in materia di agibilità, sicurezza ed igiene e all’eliminazione delle barriere architettoniche. Potranno essere utilizzate, inoltre,per il completamento di opere già iniziate, per la realizzazione di nuove aule e per la progressiva eliminazione del fenomeno delle locazioni onerose.
Il finanziamento si aggiunge ai circa 3.000 miliardi di lire già assegnati complessivamente nei due precedenti trienni di applicazione della legge 23/96 e che hanno consentito, a tutt’oggi, la realizzazione di oltre 9.000 interventi nel settore, soprattutto per l’adeguamento e messa a norma degli edifici scolastici e per la ristrutturazione e costruzione di scuole e palestre in zone particolarmente carenti di strutture.
La ripartizione fra le Regioni, sulla base del parere favorevole espresso il 2 ottobre scorso dalla Conferenza Stato, Regioni e Province autonome, prevede 112.600.641 di euro per il 2003 e 348.915.607 di euro per il 2004.
Anno 2003 – euro 112.600.641
Piemonte | euro 6.747.058,00 |
Valle D’Aosta | euro 287.079,00 |
Lombardia | euro 12.114.804,00 |
Provincia autonoma di Bolzano | euro 746.318,00 |
Provincia autonoma di Trento | euro 840.137,00 |
Veneto | euro 7.529.657,00 |
Friuli-Venezia Giulia | euro 2.602.365,00 |
Liguria | euro 3.014.714,00 |
Emilia-Romagna | euro 7.106.972,00 |
Toscana | euro 8.040.946,00 |
Umbria | euro 1.840.968,00 |
Marche | euro 3.352.318,00 |
Lazio | euro 8.163.966,00 |
Abruzzo | euro 3.613.208,00 |
Molise | euro 1.307.231,00 |
Campania | euro 11.459.394,00 |
Puglia | euro 8.036.621,00 |
Basilicata | euro 1.741.899,00 |
Calabria | euro 7.551.365,00 |
Sicilia | euro 12.020.200,00 |
Sardegna | euro 4.483.421,00 |
Anno 2004 – euro 348.915.607
Piemonte | euro 20.822.306,00 |
Valle D’Aosta | euro 826.291,00 |
Lombardia | euro 37.953.236,00 |
Provincia autonoma di Bolzano | euro 2.399.813,00 |
Provincia autonoma di Trento | euro 2.706.226,00 |
Veneto | euro 23.402.837,00 |
Friuli-Venezia Giulia | euro 7.521.147,00 |
Liguria | euro 8.781.518,00 |
Emilia-Romagna | euro 20.842.228,00 |
Toscana | euro 23.670.702,00 |
Umbria | euro 5.635.141,00 |
Marche | euro 10.101.463,00 |
Lazio | euro 26.398.526,00 |
Abruzzo | euro 10.864.907,00 |
Molise | euro 3.748.906,00 |
Campania | euro 37.685.968,00 |
Puglia | euro 25.300.455,00 |
Basilicata | euro 5.256.324,00 |
Calabria | euro 23.854.702,00 |
Sicilia | euro 37.301.226,00 |
Sardegna | euro 13.841.685,00 |
Una docente precaria con un contratto a tempo determinato da parte del dirigente scolastico fino…
Finita la scuola, a giugno, molte famiglie potrebbero essere in diffcoltà perchè non avranno la…
La grammatica valenziale insegna a comprendere la struttura della frase ragionando sui legami tra parole,…
Nel cooperative learning, l'insegnante facilitatore guida, osserva e supporta il lavoro di squadra. Organizza attività,…
La Certificazione Internazionale di Alfabetizzazione Digitale è ormai requisito di accesso per tutti i profili…
Come abbiamo scritto, è finita l'attesa per il concorso per dirigenti tecnici: dallo scorso 9…