Categorie: Generico

Varate le disposizioni per le assunzioni

Province Scuola materna Scuola elementare Scuola sec.di          I grado Scuola sec.di                II grado Sostegno Personale A.T.A. Totale
Alessandria 40 27 36 85 81 94 363
Asti 6 10 21 33 49 42 161
Biella 32 31 18 109 58 86 334
Cuneo 56 26 122 200 75 163 642
Novara 28 35 20 111 50 107 351
Torino 135 211 150 539 260 155 1.450
Verbano Cusio Ossola 7 17 47 101 24 26 222
Vercelli 13 13 19 73 55 58 231
Totale Piemonte 317 370 433 1.251 652 731 3.754
Bergamo 6 35 195 388 254 187 1.065
Brescia 48 102 196 345 201 230 1.122
Como 16 21 56 176 73 99 441
Cremona 8 14 27 95 44 78 266
Lecco 9 24 58 112 45 62 310
Lodi 12 8 25 65 31 55 196
Mantova 21 19 26 45 56 42 209
Milano 282 584 408 635 415 125 2.449
Pavia 29 20 42 79 80 115 365
Sondrio 3 13 41 87 32 63 239
Varese 9 45 60 205 91 127 537
Totale Lombardia 443 885 1.134 2.232 1.322 1.183 7.199
Belluno 3 6 14 62 27 44 156
Padova 20 53 102 109 97 71 452
Rovigo 3 0 26 79 23 7 138
Treviso 24 75 88 213 123 182 705
Venezia 20 32 43 106 50 27 278
Verona 19 47 62 197 60 145 530
Vicenza 35 71 134 224 130 138 732
Totale Veneto 124 284 469 990 510 614 2.991
Gorizia 12 5 10 17 14 10 68
Pordenone 11 26 24 81 42 39 223
Trieste 0 19 36 32 18 14 119
Udine 11 36 50 142 169 130 538
Totale Friuli 34 86 120 272 243 193 948
Genova 14 121 78 67 100 14 394
Imperia 21 10 16 26 61 83 217
La Spezia 13 15 25 26 13 31 123
Savona 10 10 23 21 35 7 106
Totale Liguria 58 156 142 140 209 135 840
Bologna 105 137 93 68 24 23 450
Ferrara 9 19 36 65 46 5 180
Forli’ 9 16 42 55 13 59 194
Modena 78 120 75 150 136 117 676
Parma 16 43 14 64 43 43 223
Piacenza 13 15 17 28 29 49 151
Ravenna 9 51 27 36 35 51 209
Reggio Emilia 21 18 39 77 71 50 276
Rimini 6 25 26 42 9 25 133
Totale Emilia Romagna 266 444 369 585 406 422 2.492
Arezzo 20 14 51 70 20 84 259
Firenze 75 73 65 86 56 26 381
Grosseto 2 4 19 35 6 22 88
Livorno 12 7 26 27 18 4 94
Lucca 15 38 27 34 13 108 235
Massa Carrara 2 14 13 37 8 17 91
Pisa 6 16 7 40 17 42 128
Pistoia 11 15 21 43 31 13 134
Prato 21 15 13 49 28 13 139
Siena 17 19 22 36 26 10 130
Totale Toscana 181 215 264 457 223 339 1.679
Perugia 14 28 59 78 20 156 355
Terni 5 11 19 22 14 25 96
Totale Umbria 19 39 78 100 34 181 451
Ancona 16 31 38 54 19 69 227
Ascoli Piceno 16 28 37 77 27 76 261
Macerata 10 12 31 79 18 55 205
Pesaro e Urbino 14 16 35 58 18 34 175
Totale Marche 56 87 141 268 82 234 868
Frosinone 18 6 41 195 21 197 478
Latina 14 27 119 185 30 206 581
Rieti 4 6 20 56 4 49 139
Roma 121 349 372 583 297 567 2.289
Viterbo 15 2 37 48 6 10 118
Totale Lazio 172 390 589 1.067 358 1.029 3.605
Chieti 22 18 35 87 53 111 326
L’Aquila 13 14 37 62 11 31 168
Pescara 13 7 18 57 20 98 213
Teramo 19 4 43 59 28 134 287
Totale Abruzzo 67 43 133 265 112 374 994
Campobasso 7 7 46 72 30 73 235
Isernia 9 2 13 20 15 51 110
Totale Molise 16 9 59 92 45 124 345
Avellino 8 15 50 56 17 110 256
Benevento
Redazione

Articoli recenti

Mense scolastiche, boom di richieste di menu vegetariani o vegani Milano. Selvaggia Lucarelli: “Le belle notizie”

Come riporta La Repubblica, che ha attenzionato il caso di Milano, sono sempre di più…

23/12/2024

Anna Pepe “manda quel paese” una sua docente durante un’intervista: “Guarda dove sono adesso, prof”

Sono molti i vip che spesso si abbandonano a ricordi della scuola e dei loro…

23/12/2024

Maturità, tornano sui banchi dopo decenni per fare la traduzione di latino o greco: il liceo Galilei fa bis

Torna Rimaturità, la ‘prova d’esame’ per gli ex studenti del Liceo Classico Galileo di Firenze:…

23/12/2024

Precari Scuola, per la NASpI necessario comunicare entro il 31 gennaio il reddito presunto riferito al 2025

Dal mese di dicembre 2024, l’INPS, tramite la “Piattaforma di Proattività”, ha avviato una campagna…

23/12/2024

Linee guida Educazione Civica, docente scrive Valditara: “Farò l’opposto”. Usr Lazio prende le distanze: “Lettura distorta”

Hanno fatto discutere molto le parole di un docente di un liceo di Roma, scritte…

23/12/2024

Certificati medici per giustificare l’assenza dal lavoro, non devono contenere dati sulla salute: provvedimento del Garante privacy

Le certificazioni che attestano la presenza in ospedale, necessarie per giustificare un’assenza dal lavoro o…

23/12/2024